Limieten & Records

Geen zwemmers hebben deze limiet gehaald.

Maria Iulia Neculae

Stijl Afstand Event Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd
Vrije slag 50 vs 50 50m 0:32.87 0:33.76 0:00.89
Vrije slag 100 vs 100 50m 1:11.57 1:13.82 0:02.25
Vlinderslag 50 vl 50 50m 0:35.11 0:35.39 0:00.28
Vrije slag 50 vs 50 25m 0:31.31 0:32.71 0:01.40
Vrije slag 100 vs 100 25m 1:07.48 1:11.56 0:04.08
Vlinderslag 50 vl 50 25m 0:33.47 0:34.59 0:01.12
Wisselslag 200 ws 200 25m 2:51.69 2:54.22 0:02.53

Ella Pinte

Stijl Afstand Event Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd
Vrije slag 100 vs 100 50m 1:17.21 1:17.71 0:00.50
Vrije slag 200 vs 200 50m 2:48.82 2:49.31 0:00.49
Vrije slag 400 vs 400 50m 5:39.61 5:55.11 0:15.50
Vrije slag 400 vs 400 25m 5:47.17 5:47.88 0:00.71

Daan Wagemans

Stijl Afstand Event Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd
Vrije slag 50 vs 50 50m 0:30.55 0:34.66 0:04.11
Vrije slag 100 vs 100 50m 1:06.53 1:17.00 0:10.47
Vrije slag 200 vs 200 50m 2:33.40 2:49.94 0:16.54
Vrije slag 400 vs 400 50m 5:14.89 6:03.00 0:48.11
Rugslag 100 rg 100 50m 1:20.69 1:25.46 0:04.77
Rugslag 200 rg 200 50m 2:54.09 3:05.74 0:11.65
Vlinderslag 50 vl 50 50m 0:35.36 0:36.98 0:01.62
Vlinderslag 100 vl 100 50m 1:17.16 1:21.88 0:04.72
Wisselslag 200 ws 200 50m 2:50.90 3:08.11 0:17.21
Vrije slag 50 vs 50 25m 0:29.42 0:33.28 0:03.86
Vrije slag 100 vs 100 25m 1:05.28 1:13.95 0:08.67
Vrije slag 200 vs 200 25m 2:30.44 2:43.97 0:13.53
Vrije slag 400 vs 400 25m 5:08.70 5:51.55 0:42.85
Rugslag 50 rg 50 25m 0:36.56 0:36.88 0:00.32
Rugslag 100 rg 100 25m 1:15.64 1:19.93 0:04.29
Rugslag 200 rg 200 25m 2:47.53 2:55.04 0:07.51
Schoolslag 50 ss 50 25m 0:41.59 0:41.60 0:00.01
Schoolslag 100 ss 100 25m 1:28.06 1:31.25 0:03.19
Vlinderslag 50 vl 50 25m 0:33.56 0:35.60 0:02.04
Vlinderslag 100 vl 100 25m 1:15.75 1:19.05 0:03.30
Wisselslag 200 ws 200 25m 2:45.51 3:01.05 0:15.54

Geen zwemmers hebben deze limiet gehaald.