Limieten & Records
Geen zwemmers hebben deze limiet gehaald.
| Stijl | Afstand | Event | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | 50 | vs 50 | 50m | 0:32.87 | 0:33.76 | 0:00.89 |
| Vrije slag | 100 | vs 100 | 50m | 1:11.73 | 1:13.82 | 0:02.09 |
| Vlinderslag | 50 | vl 50 | 50m | 0:35.11 | 0:35.39 | 0:00.28 |
| Vrije slag | 50 | vs 50 | 25m | 0:31.53 | 0:32.71 | 0:01.18 |
| Vrije slag | 100 | vs 100 | 25m | 1:09.15 | 1:11.56 | 0:02.41 |
| Vlinderslag | 50 | vl 50 | 25m | 0:33.92 | 0:34.59 | 0:00.67 |
| Stijl | Afstand | Event | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | 50 | vs 50 | 50m | 0:30.55 | 0:34.66 | 0:04.11 |
| Vrije slag | 100 | vs 100 | 50m | 1:06.83 | 1:17.00 | 0:10.17 |
| Vrije slag | 200 | vs 200 | 50m | 2:33.40 | 2:49.94 | 0:16.54 |
| Vrije slag | 400 | vs 400 | 50m | 5:14.89 | 6:03.00 | 0:48.11 |
| Rugslag | 100 | rg 100 | 50m | 1:20.84 | 1:25.46 | 0:04.62 |
| Rugslag | 200 | rg 200 | 50m | 2:54.09 | 3:05.74 | 0:11.65 |
| Vlinderslag | 50 | vl 50 | 50m | 0:35.36 | 0:36.98 | 0:01.62 |
| Wisselslag | 200 | ws 200 | 50m | 2:56.77 | 3:08.11 | 0:11.34 |
| Vrije slag | 50 | vs 50 | 25m | 0:30.19 | 0:33.28 | 0:03.09 |
| Vrije slag | 100 | vs 100 | 25m | 1:05.47 | 1:13.95 | 0:08.48 |
| Vrije slag | 200 | vs 200 | 25m | 2:30.44 | 2:43.97 | 0:13.53 |
| Vrije slag | 400 | vs 400 | 25m | 5:40.30 | 5:51.55 | 0:11.25 |
| Rugslag | 200 | rg 200 | 25m | 2:47.53 | 2:55.04 | 0:07.51 |
| Wisselslag | 200 | ws 200 | 25m | 2:53.86 | 3:01.05 | 0:07.19 |
Geen zwemmers hebben deze limiet gehaald.