Maria Iulia Neculae ALZV/21186/14
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:31.53 | 8 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
| 50 | 50m | 0:32.87 | 5 | 2026-03-28 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp |
| 100 | 25m | 1:09.15 | 8 | 2026-02-22 | LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 LEUVEN |
| 100 | 50m | 1:11.73 | 5 | 2026-05-02 | FIRST Swimmeeting 2026 Lago Gent Rozebroeken |
| 200 | 25m | 2:38.73 | 4 | 2026-05-10 | CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek |
| 200 | 50m | 2:46.03 | 2025-07-11 | Vlaams Zomercriterium 2025 Antwerpen | |
| 400 | 25m | 5:35.98 | 3 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo |
| 400 | 50m | 6:03.56 | 2026-02-07 | MEGA SWIM MEET 2026 Gent | |
| 800 | 25m | 12:50.92 | 2025-11-01 | PK Lange Afstand 2025 Meise | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | 24:37.46 | 2025-11-01 | PK Lange Afstand 2025 Meise | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:33.92 | 7 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
| 50 | 50m | 0:35.11 | 5 | 2026-01-31 | PK 50m bad 2026 Molenbeek |
| 100 | 25m | 1:19.40 | 4 | 2026-02-22 | LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 LEUVEN |
| 100 | 50m | 1:21.68 | 2 | 2026-01-04 | Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j Wezenberg |
| 200 | 25m | 3:25.52 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.48 | 2 | 2025-10-11 | PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 Leuven |
| 50 | 50m | 0:40.05 | 2026-01-04 | Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j Wezenberg | |
| 100 | 25m | 1:25.09 | 2026-05-01 | 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB Liedekerke | |
| 100 | 50m | 1:27.95 | 2025-07-18 | BK-CB-CAT-WE1-2025 Antwerpen | |
| 200 | 25m | 2:56.31 | 3 | 2026-05-01 | 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB Liedekerke |
| 200 | 50m | 3:11.66 | 2026-05-02 | FIRST Swimmeeting 2026 Lago Gent Rozebroeken |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.09 | 1 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw |
| 50 | 50m | 0:47.15 | 2026-01-04 | Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j Wezenberg | |
| 100 | 25m | 1:35.41 | 1 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem |
| 100 | 50m | 1:37.57 | 2026-01-31 | PK 50m bad 2026 Molenbeek | |
| 200 | 25m | 3:18.10 | 3 | 2025-12-14 | DDAT Open Ternat |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:22.56 | 2025-12-21 | LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 LEUVEN | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 2:55.63 | 4 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem |
| 200 | 50m | 3:06.49 | 2026-03-06 | VJTC 2026 Antwerpen | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:31.53 | 0:32.71 | 0:01.18 | 0.04 |
| 50 | 50m | 0:32.87 | 0:33.76 | 0:00.89 | 0.03 |
| 100 | 25m | 1:09.15 | 1:11.56 | 0:02.41 | 0.03 |
| 100 | 50m | 1:11.73 | 1:13.82 | 0:02.09 | 0.03 |
| 200 | 25m | 2:38.73 | 2:37.05 | 0:01.68 | 0.01 |
| 200 | 50m | 2:46.03 | 2:40.83 | 0:05.20 | 0.03 |
| 400 | 25m | 5:35.98 | 5:30.45 | 0:05.53 | 0.02 |
| 400 | 50m | 6:03.56 | 5:37.32 | 0:26.24 | 0.07 |
| 800 | 25m | 12:50.92 | 11:20.48 | 1:30.44 | 0.12 |
| 800 | 50m | - | 11:35.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 24:37.46 | 21:44.42 | 2:53.04 | 0.12 |
| 1500 | 50m | - | 22:10.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:33.92 | 0:34.59 | 0:00.67 | 0.02 |
| 50 | 50m | 0:35.11 | 0:35.39 | 0:00.28 | 0.01 |
| 100 | 25m | 1:19.40 | 1:17.19 | 0:02.21 | 0.03 |
| 100 | 50m | 1:21.68 | 1:18.75 | 0:02.93 | 0.04 |
| 200 | 25m | 3:25.52 | 2:51.59 | 0:33.93 | 0.17 |
| 200 | 50m | - | 2:55.13 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.48 | 0:36.00 | 0:02.48 | 0.06 |
| 50 | 50m | 0:40.05 | 0:38.54 | 0:01.51 | 0.04 |
| 100 | 25m | 1:25.09 | 1:17.77 | 0:07.32 | 0.09 |
| 100 | 50m | 1:27.95 | 1:21.93 | 0:06.02 | 0.07 |
| 200 | 25m | 2:56.31 | 2:48.95 | 0:07.36 | 0.04 |
| 200 | 50m | 3:11.66 | 2:56.59 | 0:15.07 | 0.08 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.09 | 0:40.55 | 0:02.54 | 0.06 |
| 50 | 50m | 0:47.15 | 0:41.89 | 0:05.26 | 0.11 |
| 100 | 25m | 1:35.41 | 1:28.85 | 0:06.56 | 0.07 |
| 100 | 50m | 1:37.57 | 1:31.57 | 0:06.00 | 0.06 |
| 200 | 25m | 3:18.10 | 3:11.45 | 0:06.65 | 0.03 |
| 200 | 50m | - | 3:17.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:55.63 | 2:54.22 | 0:01.41 | 0.01 |
| 200 | 50m | 3:06.49 | 2:59.57 | 0:06.92 | 0.04 |
| 400 | 25m | - | 6:09.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 6:20.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:31.53 | 0:30.08 | 0:01.45 | 0.05 |
| 50 | 50m | 0:32.87 | 0:31.04 | 0:01.83 | 0.06 |
| 100 | 25m | 1:09.15 | 1:05.81 | 0:03.34 | 0.05 |
| 100 | 50m | 1:11.73 | 1:07.88 | 0:03.85 | 0.05 |
| 200 | 25m | 2:38.73 | 2:24.43 | 0:14.30 | 0.09 |
| 200 | 50m | 2:46.03 | 2:27.90 | 0:18.13 | 0.11 |
| 400 | 25m | 5:35.98 | 5:03.90 | 0:32.08 | 0.1 |
| 400 | 50m | 6:03.56 | 5:10.21 | 0:53.35 | 0.15 |
| 800 | 25m | 12:50.92 | 10:25.79 | 2:25.13 | 0.19 |
| 800 | 50m | - | 10:39.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 24:37.46 | 19:59.60 | 4:37.86 | 0.19 |
| 1500 | 50m | - | 20:23.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:33.92 | 0:31.81 | 0:02.11 | 0.06 |
| 50 | 50m | 0:35.11 | 0:32.55 | 0:02.56 | 0.07 |
| 100 | 25m | 1:19.40 | 1:10.98 | 0:08.42 | 0.11 |
| 100 | 50m | 1:21.68 | 1:12.43 | 0:09.25 | 0.11 |
| 200 | 25m | 3:25.52 | 2:37.80 | 0:47.72 | 0.23 |
| 200 | 50m | - | 2:41.06 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.48 | 0:33.10 | 0:05.38 | 0.14 |
| 50 | 50m | 0:40.05 | 0:35.44 | 0:04.61 | 0.12 |
| 100 | 25m | 1:25.09 | 1:11.52 | 0:13.57 | 0.16 |
| 100 | 50m | 1:27.95 | 1:15.35 | 0:12.60 | 0.14 |
| 200 | 25m | 2:56.31 | 2:35.37 | 0:20.94 | 0.12 |
| 200 | 50m | 3:11.66 | 2:42.40 | 0:29.26 | 0.15 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.09 | 0:37.29 | 0:05.80 | 0.13 |
| 50 | 50m | 0:47.15 | 0:38.52 | 0:08.63 | 0.18 |
| 100 | 25m | 1:35.41 | 1:21.71 | 0:13.70 | 0.14 |
| 100 | 50m | 1:37.57 | 1:24.21 | 0:13.36 | 0.14 |
| 200 | 25m | 3:18.10 | 2:56.06 | 0:22.04 | 0.11 |
| 200 | 50m | - | 3:01.45 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:55.63 | 2:40.22 | 0:15.41 | 0.09 |
| 200 | 50m | 3:06.49 | 2:45.14 | 0:21.35 | 0.11 |
| 400 | 25m | - | 5:39.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:50.37 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Loodsvisjes 2026-2028
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 2:46.03 | 2:40.83 | 0:05.20 |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 2:38.73 | 2:37.05 | 0:01.68 |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 5:35.98 | 5:30.45 | 0:05.53 |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:18.10 | 3:11.45 | 0:06.65 |
| vlinderslag | 100 | vl 100 | 1:19.40 | 1:17.19 | 0:02.21 |
| wisselslag | 200 | ws 200 | 2:55.63 | 2:54.22 | 0:01.41 |
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:38.48 | 2025-10-11 | PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 Leuven |
| vrije slag | 1500 | vs 1500 | 24:37.46 | 2025-11-01 | PK Lange Afstand 2025 Meise |
| vrije slag | 800 | vs 800 | 12:50.92 | 2025-11-01 | PK Lange Afstand 2025 Meise |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:18.10 | 2025-12-14 | DDAT Open Ternat |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:22.56 | 2025-12-21 | LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 LEUVEN |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:35.41 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 2:46.03 | 2025-07-11 | Vlaams Zomercriterium 2025 Antwerpen |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:27.95 | 2025-07-18 | BK-CB-CAT-WE1-2025 Antwerpen |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:40.05 | 2026-01-04 | Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j Wezenberg |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:47.15 | 2026-01-04 | Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j Wezenberg |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 23 |
| 100 | rugslag | 15 |
| 50 | vrije slag | 14 |
| 100 | vlinderslag | 14 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 1 |
| 1500 | vrije slag | 1 |
| 200 | vlinderslag | 1 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:37.30 | 1:18.30 | 2:41.83 | |||
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:31.53 | |||||
| SCZ Gouden Eend 2026 | Zwembad De Motte | 2026-06-20 | 25m | 1:18.03 | 2:46.30 | 5:38.72 | |||
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 1:18.94 | 2:42.76 | 5:35.98 | |||
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:34.03 | 1:11.13 | ||||
| CVB Dilbeek 10 mei 2026 | Dilbeek | 2026-05-10 | 25m | 0:36.93 | 1:17.35 | 2:38.73 | |||
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:33.57 | 1:11.73 | ||||
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:38.50 | 1:20.92 | 2:47.66 | |||
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:34.73 | 1:13.94 | ||||
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:31.59 | |||||
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:33.43 | |||||
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:36.22 | 1:14.30 | ||||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2026-03-28 | 50m | 0:39.01 | 1:22.67 | 2:50.83 | |||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2026-03-28 | 50m | 0:32.87 | |||||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2026-03-28 | 50m | 0:35.35 | 1:14.24 | ||||
| VJTC 2026 | Antwerpen | 2026-03-06 | 50m | 0:36.48 | 1:13.21 | ||||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:31.93 | |||||
| LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:32.97 | 1:09.15 | ||||
| MEGA SWIM MEET 2026 | Gent | 2026-02-07 | 50m | 0:39.38 | 1:24.82 | 2:58.76 | 6:03.56 | ||
| MEGA SWIM MEET 2026 | Gent | 2026-02-07 | 50m | 0:36.67 | 1:13.47 | ||||
| PK 50m bad 2026 | Molenbeek | 2026-01-31 | 50m | 1:15.16 | |||||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:35.16 | 1:12.19 | ||||
| Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j | Wezenberg | 2026-01-04 | 50m | 0:37.32 | 1:13.24 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAT Open | Ternat | 2025-12-14 | 25m | 0:36.50 | 1:19.42 | 2:45.10 | |||
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 0:35.15 | 1:13.38 | ||||
| VJK korte baan 2025 | Temse | 2025-11-15 | 25m | 0:35.39 | 1:13.87 | ||||
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:35.61 | 1:15.76 | ||||
| PK Lange Afstand 2025 | Meise | 2025-11-01 | 25m | 0:43.18 | 1:32.12 | 3:10.15 | 6:30.49 | 13:17.99 | 24:37.46 |
| PK Lange Afstand 2025 | Meise | 2025-11-01 | 25m | 1:30.46 | 3:12.28 | 6:30.31 | 12:50.92 | ||
| CVB Trust Tienen 2025 | Tienen | 2025-10-26 | 25m | 0:35.39 | 1:14.47 | ||||
| CVB Trust Tienen 2025 | Tienen | 2025-10-26 | 25m | 1:26.52 | 3:01.78 | 6:03.95 | |||
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:37.66 | 1:17.42 | ||||
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:33.11 | |||||
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:38.31 | 1:23.64 | 2:52.84 | |||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:35.08 | 1:14.49 | ||||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:33.16 | |||||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 0:37.49 | 1:20.21 | 2:44.76 | |||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:34.23 | |||||
| Zomerrecordpogingen 2025 | Aarschot | 2025-07-28 | 25m | 0:33.02 | |||||
| BK-CB-CAT-WE1-2025 | Antwerpen | 2025-07-18 | 50m | 0:36.62 | 1:16.92 | ||||
| SCZ Recordpoging 2025 | Zaventem | 2025-07-15 | 25m | 0:34.31 | 1:14.19 | ||||
| Vlaams Zomercriterium 2025 | Antwerpen | 2025-07-11 | 50m | 0:37.61 | 1:20.93 | 2:46.03 | |||
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:37.67 | 1:22.03 | 2:45.92 | |||
| SCZ Gouden Eend 2025 | Zaventem | 2025-06-21 | 25m | 1:31.15 | 3:10.58 | 6:20.65 | |||
| SPEEDOMEETING 2025 | Zwembad Brigitte Becue | 2025-05-28 | 50m | 0:35.56 | |||||
| SPEEDOMEETING 2025 | Zwembad Brigitte Becue | 2025-05-28 | 50m | 0:41.78 | 1:21.98 | ||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:41.16 | 1:27.13 | 2:52.91 | |||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:34.25 | |||||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:43.67 | 1:32.71 | 3:06.34 | |||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:34.57 | |||||
| CVB DDAT 2025 | Ternat | 2025-03-30 | 25m | 1:34.69 | 3:17.93 | 6:33.93 | |||
| CVB STZ 2025 | Wildersportcomplex | 2025-03-16 | 25m | 0:39.18 | 1:19.16 | ||||
| LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:34.80 | |||||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:45.39 | 1:37.52 | 3:18.31 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:36.76 | |||||
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:40.03 | 1:26.96 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:48.33 | 1:42.49 | 3:39.66 | 7:32.40 | ||
| ZCT Kerstprijs 2024 | Tremelo | 2024-12-15 | 25m | 0:41.80 | 1:35.02 | ||||
| LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2024-11-23 | 25m | 0:45.27 | 1:42.08 | 3:41.73 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:38.92 | 1:24.41 | |
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:40.08 | 1:27.47 | |
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:35.60 | 1:28.71 | |
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:34.97 | ||
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:36.91 | ||
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:40.37 | 1:28.07 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2026-03-28 | 50m | 0:36.52 | ||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2026-03-28 | 50m | 0:41.88 | 1:31.92 | |
| VJTC 2026 | Antwerpen | 2026-03-06 | 50m | 0:35.56 | ||
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:39.49 | 1:29.05 | 3:25.52 |
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:33.92 | ||
| LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:36.71 | 1:19.40 | |
| MEGA SWIM MEET 2026 | Gent | 2026-02-07 | 50m | 0:37.68 | 1:22.90 | |
| PK 50m bad 2026 | Molenbeek | 2026-01-31 | 50m | 0:35.11 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:35.38 | ||
| Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j | Wezenberg | 2026-01-04 | 50m | 0:38.23 | 1:21.68 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 | LEUVEN | 2025-12-21 | 25m | 0:39.08 | 1:23.60 | |
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 0:36.31 | 1:31.94 | |
| VJK korte baan 2025 | Temse | 2025-11-15 | 25m | 0:35.96 | ||
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:37.38 | 1:26.23 | |
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:35.07 | ||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:36.35 | ||
| STW Recordpogingen | Sinbad | 2025-07-22 | 25m | 0:35.61 | ||
| BK-CB-CAT-WE1-2025 | Antwerpen | 2025-07-18 | 50m | 0:41.47 | 1:27.51 | |
| SPEEDOMEETING 2025 | Zwembad Brigitte Becue | 2025-05-28 | 50m | 0:42.08 | ||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:43.32 | 1:35.00 | |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:51.27 | 1:46.47 | |
| LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:48.72 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:45.56 | 1:34.32 | 3:11.66 |
| FIRST Swimmeeting 2026 | Lago Gent Rozebroeken | 2026-05-02 | 50m | 0:43.65 | 1:28.01 | |
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:41.48 | 1:25.09 | 2:56.31 |
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:45.11 | 1:28.21 | |
| VJTC 2026 | Antwerpen | 2026-03-06 | 50m | 0:45.54 | 1:30.85 | |
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:42.92 | 1:28.49 | 2:58.80 |
| LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:42.53 | 1:25.44 | |
| MEGA SWIM MEET 2026 | Gent | 2026-02-07 | 50m | 0:43.28 | 1:29.30 | |
| PK 50m bad 2026 | Molenbeek | 2026-01-31 | 50m | 1:30.72 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:40.61 | ||
| Sprint criterium Pepermans 2026 11j-14j | Wezenberg | 2026-01-04 | 50m | 0:40.05 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 | LEUVEN | 2025-12-21 | 25m | 0:43.44 | 1:27.21 | |
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 0:46.64 | 1:35.27 | 3:13.23 |
| VJK korte baan 2025 | Temse | 2025-11-15 | 25m | 0:42.93 | 1:29.00 | |
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:38.48 | ||
| PK Vlaams-Brabant & Brussel 2025 | Leuven | 2025-10-11 | 25m | 0:42.18 | 1:26.05 | |
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:38.70 | ||
| Zomerrecordpogingen 2025 | Aarschot | 2025-07-28 | 25m | 0:46.11 | 1:32.84 | |
| Zomerrecordpogingen 2025 | Aarschot | 2025-07-28 | 25m | 0:40.53 | ||
| BK-CB-CAT-WE1-2025 | Antwerpen | 2025-07-18 | 50m | 0:43.73 | 1:27.95 | |
| SPEEDOMEETING 2025 | Zwembad Brigitte Becue | 2025-05-28 | 50m | 0:52.32 | 1:45.32 | |
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:45.40 | 1:31.25 | |
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:50.55 | 1:45.59 | 3:27.19 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:44.19 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:50.62 | 1:47.50 | 3:36.97 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:48.28 | 1:37.00 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:44.53 | ||
