Mariliis Palk ALZV/21212/14
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.50 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:40.35 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:32.33 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.24 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:44.46 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.50 | 0:32.71 | 0:10.79 | 0.25 |
| 50 | 50m | - | 0:33.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:40.35 | 1:11.56 | 0:28.79 | 0.29 |
| 100 | 50m | - | 1:13.82 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:32.33 | 2:37.05 | 0:55.28 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:40.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:30.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:37.32 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 11:20.48 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 11:35.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 21:44.42 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 22:10.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:34.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:35.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:17.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:18.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:51.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:55.13 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.24 | 0:36.00 | 0:15.24 | 0.3 |
| 50 | 50m | - | 0:38.54 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:44.46 | 1:17.77 | 0:26.69 | 0.26 |
| 100 | 50m | - | 1:21.93 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:48.95 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:56.59 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:40.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:41.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:28.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:31.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 3:11.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 3:17.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:54.22 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:59.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 6:09.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 6:20.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.50 | 0:30.08 | 0:13.42 | 0.31 |
| 50 | 50m | - | 0:31.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:40.35 | 1:05.81 | 0:34.54 | 0.34 |
| 100 | 50m | - | 1:07.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:32.33 | 2:24.43 | 1:07.90 | 0.32 |
| 200 | 50m | - | 2:27.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:03.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:10.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:25.79 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:39.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:59.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:23.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:32.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:10.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:12.43 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:41.06 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.24 | 0:33.10 | 0:18.14 | 0.35 |
| 50 | 50m | - | 0:35.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:44.46 | 1:11.52 | 0:32.94 | 0.32 |
| 100 | 50m | - | 1:15.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:35.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:42.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:37.29 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:38.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:21.71 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:24.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:56.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 3:01.45 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:40.22 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:45.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:39.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:50.37 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:44.46 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:51.24 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:32.33 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:40.35 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:43.50 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 1 |
| 200 | vrije slag | 1 |
| 100 | rugslag | 1 |
| 100 | vrije slag | 0 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:46.24 | 1:40.35 | 3:32.33 | |||
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:43.50 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:51.24 | 1:44.46 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|