Marcel Van Loon ALZV/11208/16
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:41.08 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:45.21 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:53.01 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:56.46 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:59.94 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:02.94 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:53.24 | 2026-02-22 | LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:59.03 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 2:14.06 | 2025-11-22 | LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch LEUVEN | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| wisselslag | 100 | ws 100 | 2:14.06 | 2025-11-22 | LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch LEUVEN |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:45.21 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:53.24 | 2026-02-22 | LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 LEUVEN |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:53.01 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:59.03 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:41.08 | 2026-06-21 | CVB ALZV 2026 Meise |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 2 |
| 50 | vrije slag | 1 |
| 100 | wisselslag | 1 |
| 200 | vrije slag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
| 50 | rugslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:41.08 | |||||
| LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:50.48 | 1:47.48 | ||||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:49.24 | 1:49.85 | 3:53.01 | |||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:48.57 | 1:45.21 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2026 | Meise | 2026-06-21 | 25m | 0:56.46 | 1:59.94 | 4:02.94 |
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:58.47 | 2:01.22 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Criterium - AM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:53.24 | ||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:54.06 | 1:59.03 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 2:14.06 |