Louie De Ridder ALZV/11200/14

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:34.92 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
50 50m - - -
100 25m 1:26.78 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
100 50m - - -
200 25m 3:03.03 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
200 50m - - -
400 25m 6:17.82 2026-06-20 SCZ Gouden Eend 2026 Zwembad De Motte
400 50m - - -
800 25m - - -
800 50m - - -
1500 25m - - -
1500 50m - - -
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Rugslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:46.69 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
50 50m - - -
100 25m 1:36.90 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
100 50m - - -
200 25m 3:38.89 2026-05-10 CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek
200 50m - - -
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:50.20 2026-05-10 CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -

Haaien 2025-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %

Loodsvisjes 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:34.92 0:31.12 0:03.80 0.11
50 50m - 0:32.42 99:59.99 1.0
100 25m 1:26.78 1:09.17 0:17.61 0.2
100 50m - 1:12.01 99:59.99 1.0
200 25m 3:03.03 2:33.36 0:29.67 0.16
200 50m - 2:38.94 99:59.99 1.0
400 25m 6:17.82 5:28.80 0:49.02 0.13
400 50m - 5:39.06 99:59.99 1.0
800 25m - 11:25.49 99:59.99 1.0
800 50m - 11:42.36 99:59.99 1.0
1500 25m - 21:48.11 99:59.99 1.0
1500 50m - 22:22.47 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:33.29 99:59.99 1.0
50 50m - 0:34.58 99:59.99 1.0
100 25m - 1:13.94 99:59.99 1.0
100 50m - 1:16.58 99:59.99 1.0
200 25m - 2:46.66 99:59.99 1.0
200 50m - 2:52.14 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:46.69 0:34.49 0:12.20 0.26
50 50m - 0:36.80 99:59.99 1.0
100 25m 1:36.90 1:14.76 0:22.14 0.23
100 50m - 1:19.93 99:59.99 1.0
200 25m 3:38.89 2:43.72 0:55.17 0.25
200 50m - 2:53.72 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:50.20 0:38.91 0:11.29 0.22
50 50m - 0:40.38 99:59.99 1.0
100 25m - 1:25.34 99:59.99 1.0
100 50m - 1:29.17 99:59.99 1.0
200 25m - 3:05.38 99:59.99 1.0
200 50m - 3:14.08 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:49.34 99:59.99 1.0
200 50m - 2:55.94 99:59.99 1.0
400 25m - 6:03.69 99:59.99 1.0
400 50m - 6:17.18 99:59.99 1.0

Orkas 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:34.92 0:28.07 0:06.85 0.2
50 50m - 0:29.23 99:59.99 1.0
100 25m 1:26.78 1:02.37 0:24.41 0.28
100 50m - 1:04.94 99:59.99 1.0
200 25m 3:03.03 2:18.30 0:44.73 0.24
200 50m - 2:23.33 99:59.99 1.0
400 25m 6:17.82 4:56.51 1:21.31 0.22
400 50m - 5:05.76 99:59.99 1.0
800 25m - 10:18.16 99:59.99 1.0
800 50m - 10:33.37 99:59.99 1.0
1500 25m - 19:39.62 99:59.99 1.0
1500 50m - 20:10.61 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:30.02 99:59.99 1.0
50 50m - 0:31.19 99:59.99 1.0
100 25m - 1:06.68 99:59.99 1.0
100 50m - 1:09.06 99:59.99 1.0
200 25m - 2:30.29 99:59.99 1.0
200 50m - 2:35.23 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:46.69 0:31.11 0:15.58 0.33
50 50m - 0:33.18 99:59.99 1.0
100 25m 1:36.90 1:07.42 0:29.48 0.3
100 50m - 1:12.08 99:59.99 1.0
200 25m 3:38.89 2:27.64 1:11.25 0.33
200 50m - 2:36.66 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:50.20 0:35.09 0:15.11 0.3
50 50m - 0:36.42 99:59.99 1.0
100 25m - 1:16.96 99:59.99 1.0
100 50m - 1:20.42 99:59.99 1.0
200 25m - 2:47.17 99:59.99 1.0
200 50m - 2:55.02 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:32.70 99:59.99 1.0
200 50m - 2:38.65 99:59.99 1.0
400 25m - 5:27.97 99:59.99 1.0
400 50m - 5:40.14 99:59.99 1.0
Limieten & Records

Geen limieten in de buurt.

Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
schoolslag 50 ss 50 0:50.20 2026-05-10 CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek
rugslag 200 rg 200 3:38.89 2026-05-10 CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek
vrije slag 400 vs 400 6:17.82 2026-06-20 SCZ Gouden Eend 2026 Zwembad De Motte
vrije slag 50 vs 50 0:34.92 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
vrije slag 200 vs 200 3:03.03 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
vrije slag 100 vs 100 1:26.78 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
Groot bad (50m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
AfstandStijlAantal
200 vrije slag 3
50 vrije slag 1
100 vrije slag 1
400 vrije slag 1
Minst gezwommen
AfstandStijlAantal
400 wisselslag 0
200 wisselslag 0
100 wisselslag 0
200 schoolslag 0

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:34.92
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:39.53 1:26.78 3:03.03
SCZ Gouden Eend 2026 Zwembad De Motte 2026-06-20 25m 1:27.88 3:06.80 6:17.82
CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw 2026-03-01 25m 0:41.24 1:30.92 3:09.01
ZCT CVB 2026 Tremelo 2026-01-18 25m 0:41.84 1:30.64

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB ALZV 2025 Meise 2025-06-22 25m 0:44.07 1:36.92 3:25.77

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:46.69 1:36.90
CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek 2026-05-10 25m 0:48.80 1:45.39 3:38.89

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek 2026-05-10 25m 0:50.20

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400