Peeter Palk ALZV/11199/11

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:35.97 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
50 50m - - -
100 25m 1:29.27 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
100 50m - - -
200 25m 3:12.10 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -
800 25m - - -
800 50m - - -
1500 25m - - -
1500 50m - - -
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Rugslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:48.32 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
50 50m - - -
100 25m 1:39.33 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -

Haaien 2025-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 0:54.28 99:59.99 1.0
200 50m - 1:58.67 99:59.99 1.0
400 50m - 4:13.42 99:59.99 1.0
1500 50m - 16:54.54 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 0:58.69 99:59.99 1.0
200 50m - 2:13.81 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:01.27 99:59.99 1.0
200 50m - 2:12.89 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:09.91 99:59.99 1.0
200 50m - 2:35.42 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 50m - 2:14.97 99:59.99 1.0
400 50m - 4:51.55 99:59.99 1.0

Loodsvisjes 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:35.97 0:26.92 0:09.05 0.25
50 50m - 0:28.04 99:59.99 1.0
100 25m 1:29.27 0:59.83 0:29.44 0.33
100 50m - 1:02.29 99:59.99 1.0
200 25m 3:12.10 2:12.65 0:59.45 0.31
200 50m - 2:17.47 99:59.99 1.0
400 25m - 4:44.39 99:59.99 1.0
400 50m - 4:53.26 99:59.99 1.0
800 25m - 9:52.90 99:59.99 1.0
800 50m - 10:07.49 99:59.99 1.0
1500 25m - 18:51.42 99:59.99 1.0
1500 50m - 19:21.14 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:28.80 99:59.99 1.0
50 50m - 0:29.91 99:59.99 1.0
100 25m - 1:03.95 99:59.99 1.0
100 50m - 1:06.24 99:59.99 1.0
200 25m - 2:24.15 99:59.99 1.0
200 50m - 2:28.89 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:48.32 0:29.83 0:18.49 0.38
50 50m - 0:31.83 99:59.99 1.0
100 25m 1:39.33 1:04.66 0:34.67 0.35
100 50m - 1:09.14 99:59.99 1.0
200 25m - 2:21.60 99:59.99 1.0
200 50m - 2:30.26 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:33.66 99:59.99 1.0
50 50m - 0:34.93 99:59.99 1.0
100 25m - 1:13.82 99:59.99 1.0
100 50m - 1:17.13 99:59.99 1.0
200 25m - 2:40.34 99:59.99 1.0
200 50m - 2:47.87 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:26.46 99:59.99 1.0
200 50m - 2:32.17 99:59.99 1.0
400 25m - 5:14.57 99:59.99 1.0
400 50m - 5:26.24 99:59.99 1.0

Orkas 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:35.97 0:24.34 0:11.63 0.32
50 50m - 0:25.35 99:59.99 1.0
100 25m 1:29.27 0:54.09 0:35.18 0.39
100 50m - 0:56.32 99:59.99 1.0
200 25m 3:12.10 1:59.94 1:12.16 0.38
200 50m - 2:04.30 99:59.99 1.0
400 25m - 4:17.13 99:59.99 1.0
400 50m - 4:25.15 99:59.99 1.0
800 25m - 8:56.07 99:59.99 1.0
800 50m - 9:09.26 99:59.99 1.0
1500 25m - 17:02.97 99:59.99 1.0
1500 50m - 17:29.84 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:26.04 99:59.99 1.0
50 50m - 0:27.05 99:59.99 1.0
100 25m - 0:57.82 99:59.99 1.0
100 50m - 0:59.89 99:59.99 1.0
200 25m - 2:10.33 99:59.99 1.0
200 50m - 2:14.62 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:48.32 0:26.98 0:21.34 0.44
50 50m - 0:28.78 99:59.99 1.0
100 25m 1:39.33 0:58.46 0:40.87 0.41
100 50m - 1:02.51 99:59.99 1.0
200 25m - 2:08.03 99:59.99 1.0
200 50m - 2:15.85 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:30.43 99:59.99 1.0
50 50m - 0:31.58 99:59.99 1.0
100 25m - 1:06.74 99:59.99 1.0
100 50m - 1:09.74 99:59.99 1.0
200 25m - 2:24.97 99:59.99 1.0
200 50m - 2:31.78 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:12.43 99:59.99 1.0
200 50m - 2:17.59 99:59.99 1.0
400 25m - 4:44.41 99:59.99 1.0
400 50m - 4:54.97 99:59.99 1.0
Limieten & Records

Geen limieten in de buurt.

Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
vrije slag 50 vs 50 0:35.97 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
vrije slag 200 vs 200 3:12.10 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
vrije slag 100 vs 100 1:29.27 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
rugslag 100 rg 100 1:39.33 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
rugslag 50 rg 50 0:48.32 2026-06-21 CVB ALZV 2026 Meise
Groot bad (50m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
AfstandStijlAantal
200 vrije slag 2
50 vrije slag 1
100 rugslag 1
100 vrije slag 0
Minst gezwommen
AfstandStijlAantal
400 wisselslag 0
200 wisselslag 0
100 wisselslag 0
200 schoolslag 0

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:35.97
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:41.60 1:29.27 3:12.10

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
CVB ALZV 2025 Meise 2025-06-22 25m 0:46.11 1:36.40 3:22.29

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB ALZV 2026 Meise 2026-06-21 25m 0:48.32 1:39.33

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400