Mohamed Yassin Jaddi ALZV/11189/12

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:44.35 2025-12-14 DDAT Open Ternat
50 50m - - -
100 25m 1:36.40 2025-12-14 DDAT Open Ternat
100 50m - - -
200 25m 3:29.09 2025-12-14 DDAT Open Ternat
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -
800 25m - - -
800 50m - - -
1500 25m - - -
1500 50m - - -
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Rugslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:56.02 2025-05-18 CVB Vilvoorde Vilvoorde
50 50m - - -
100 25m 1:54.51 2025-05-18 CVB Vilvoorde Vilvoorde
100 50m - - -
200 25m 4:15.93 2025-06-22 CVB ALZV 2025 Meise
200 50m - - -
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -

Haaien 2025-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 0:55.37 99:59.99 1.0
200 50m - 2:01.04 99:59.99 1.0
400 50m - 4:18.49 99:59.99 1.0
1500 50m - 17:14.83 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 0:59.86 99:59.99 1.0
200 50m - 2:16.48 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:02.50 99:59.99 1.0
200 50m - 2:15.55 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:11.30 99:59.99 1.0
200 50m - 2:38.53 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 50m - 2:17.67 99:59.99 1.0
400 50m - 4:57.38 99:59.99 1.0

Loodsvisjes 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:44.35 0:27.47 0:16.88 0.38
50 50m - 0:28.61 99:59.99 1.0
100 25m 1:36.40 1:01.05 0:35.35 0.37
100 50m - 1:03.56 99:59.99 1.0
200 25m 3:29.09 2:15.36 1:13.73 0.35
200 50m - 2:20.28 99:59.99 1.0
400 25m - 4:50.20 99:59.99 1.0
400 50m - 4:59.25 99:59.99 1.0
800 25m - 10:05.01 99:59.99 1.0
800 50m - 10:19.89 99:59.99 1.0
1500 25m - 19:14.52 99:59.99 1.0
1500 50m - 19:44.84 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:29.38 99:59.99 1.0
50 50m - 0:30.52 99:59.99 1.0
100 25m - 1:05.26 99:59.99 1.0
100 50m - 1:07.59 99:59.99 1.0
200 25m - 2:27.09 99:59.99 1.0
200 50m - 2:31.93 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:56.02 0:30.44 0:25.58 0.46
50 50m - 0:32.48 99:59.99 1.0
100 25m 1:54.51 1:05.98 0:48.53 0.42
100 50m - 1:10.55 99:59.99 1.0
200 25m 4:15.93 2:24.49 1:51.44 0.44
200 50m - 2:33.32 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:34.34 99:59.99 1.0
50 50m - 0:35.64 99:59.99 1.0
100 25m - 1:15.32 99:59.99 1.0
100 50m - 1:18.70 99:59.99 1.0
200 25m - 2:43.61 99:59.99 1.0
200 50m - 2:51.29 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:29.45 99:59.99 1.0
200 50m - 2:35.28 99:59.99 1.0
400 25m - 5:20.99 99:59.99 1.0
400 50m - 5:32.90 99:59.99 1.0

Orkas 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:44.35 0:25.50 0:18.85 0.43
50 50m - 0:26.56 99:59.99 1.0
100 25m 1:36.40 0:56.67 0:39.73 0.41
100 50m - 0:59.00 99:59.99 1.0
200 25m 3:29.09 2:05.66 1:23.43 0.4
200 50m - 2:10.23 99:59.99 1.0
400 25m - 4:29.39 99:59.99 1.0
400 50m - 4:37.80 99:59.99 1.0
800 25m - 9:21.64 99:59.99 1.0
800 50m - 9:35.46 99:59.99 1.0
1500 25m - 17:51.76 99:59.99 1.0
1500 50m - 18:19.91 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:27.28 99:59.99 1.0
50 50m - 0:28.34 99:59.99 1.0
100 25m - 1:00.58 99:59.99 1.0
100 50m - 1:02.74 99:59.99 1.0
200 25m - 2:16.55 99:59.99 1.0
200 50m - 2:21.04 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:56.02 0:28.26 0:27.76 0.5
50 50m - 0:30.15 99:59.99 1.0
100 25m 1:54.51 1:01.25 0:53.26 0.47
100 50m - 1:05.49 99:59.99 1.0
200 25m 4:15.93 2:14.14 2:01.79 0.48
200 50m - 2:22.33 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:31.88 99:59.99 1.0
50 50m - 0:33.09 99:59.99 1.0
100 25m - 1:09.92 99:59.99 1.0
100 50m - 1:13.06 99:59.99 1.0
200 25m - 2:31.88 99:59.99 1.0
200 50m - 2:39.01 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:18.74 99:59.99 1.0
200 50m - 2:24.15 99:59.99 1.0
400 25m - 4:57.98 99:59.99 1.0
400 50m - 5:09.03 99:59.99 1.0
Limieten & Records

Geen limieten in de buurt.

Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
rugslag 100 rg 100 1:54.51 2025-05-18 CVB Vilvoorde Vilvoorde
rugslag 50 rg 50 0:56.02 2025-05-18 CVB Vilvoorde Vilvoorde
rugslag 200 rg 200 4:15.93 2025-06-22 CVB ALZV 2025 Meise
vrije slag 200 vs 200 3:29.09 2025-12-14 DDAT Open Ternat
vrije slag 50 vs 50 0:44.35 2025-12-14 DDAT Open Ternat
vrije slag 100 vs 100 1:36.40 2025-12-14 DDAT Open Ternat
Groot bad (50m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
AfstandStijlAantal
200 vrije slag 3
50 vrije slag 2
200 rugslag 1
100 rugslag 1
Minst gezwommen
AfstandStijlAantal
400 wisselslag 0
200 wisselslag 0
100 wisselslag 0
200 schoolslag 0

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
DDAT Open Ternat 2025-12-14 25m 0:44.35 1:36.40 3:29.09
CVB ALZV 2025 Meise 2025-06-22 25m 0:50.85 1:54.21 3:58.71
CVB Vilvoorde Vilvoorde 2025-05-18 25m 0:45.88
CVB Vilvoorde Vilvoorde 2025-05-18 25m 0:49.77 1:50.58 3:52.41
CVB Dilbeek Dilbeek 2025-05-11 25m 0:46.16

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB ALZV 2025 Meise 2025-06-22 25m 1:00.38 2:07.55 4:15.93
CVB Vilvoorde Vilvoorde 2025-05-18 25m 0:56.02 1:54.51

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400