Maïssa Alkadi ALZV/21194/12
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:48.69 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:02.43 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:11.80 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:01.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:13.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:38.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:28.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:06.93 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.19 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:28.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:17.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:46.21 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:29.84 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:18.63 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:48.69 | 0:30.08 | 0:18.61 | 0.38 |
| 50 | 50m | - | 0:31.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:05.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:24.43 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:27.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:03.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:10.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:25.79 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:39.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:59.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:23.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:32.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:10.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:12.43 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:41.06 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:02.43 | 0:33.10 | 0:29.33 | 0.47 |
| 50 | 50m | - | 0:35.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:11.80 | 1:11.52 | 1:00.28 | 0.46 |
| 100 | 50m | - | 1:15.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:35.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:42.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:37.29 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:38.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:21.71 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:24.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:56.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 3:01.45 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:40.22 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:45.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:39.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:50.37 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:48.69 | 0:28.13 | 0:20.56 | 0.42 |
| 50 | 50m | - | 0:29.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:01.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:03.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:15.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:44.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:50.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:45.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:58.31 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:41.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:04.62 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:29.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:06.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:30.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:02.43 | 0:30.96 | 0:31.47 | 0.5 |
| 50 | 50m | - | 0:33.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:11.80 | 1:06.89 | 1:04.91 | 0.49 |
| 100 | 50m | - | 1:10.47 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:25.32 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:34.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:36.03 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:16.42 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:18.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:44.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:49.71 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:29.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:34.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:17.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:27.70 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 100 | rg 100 | 2:11.80 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| rugslag | 50 | rg 50 | 1:02.43 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:48.69 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 1 |
| 100 | rugslag | 1 |
| 100 | vrije slag | 0 |
| 200 | vrije slag | 0 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:48.69 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 1:02.43 | 2:11.80 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|