Timo Desmedt ALZV/11190/12
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.10 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 50 | 50m | 0:34.88 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 100 | 25m | 1:17.64 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo | |
| 100 | 50m | 1:21.31 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 200 | 25m | 2:56.23 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | 6:02.90 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.94 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.85 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 50 | 50m | 0:42.17 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 100 | 25m | 1:30.30 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo | |
| 100 | 50m | 1:34.74 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 200 | 25m | 3:07.72 | 2026-05-01 | 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB Liedekerke | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.55 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 50 | 50m | 0:46.43 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 100 | 25m | 1:41.58 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem | |
| 100 | 50m | 1:38.44 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 200 | 25m | 3:40.16 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:36.61 | 2025-11-11 | Novemberwedstrijd ZIOS Open Liedekerke | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:27.58 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:21.31 | 0:55.37 | 0:25.94 | 0.32 |
| 200 | 50m | - | 2:01.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:18.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.48 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:34.74 | 1:02.50 | 0:32.24 | 0.34 |
| 200 | 50m | - | 2:15.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:38.44 | 1:11.30 | 0:27.14 | 0.28 |
| 200 | 50m | - | 2:38.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:57.38 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.10 | 0:27.47 | 0:07.63 | 0.22 |
| 50 | 50m | 0:34.88 | 0:28.61 | 0:06.27 | 0.18 |
| 100 | 25m | 1:17.64 | 1:01.05 | 0:16.59 | 0.21 |
| 100 | 50m | 1:21.31 | 1:03.56 | 0:17.75 | 0.22 |
| 200 | 25m | 2:56.23 | 2:15.36 | 0:40.87 | 0.23 |
| 200 | 50m | - | 2:20.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | 6:02.90 | 4:50.20 | 1:12.70 | 0.2 |
| 400 | 50m | - | 4:59.25 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:05.01 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:19.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:14.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:44.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.94 | 0:29.38 | 0:13.56 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:30.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:05.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.93 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.85 | 0:30.44 | 0:12.41 | 0.29 |
| 50 | 50m | 0:42.17 | 0:32.48 | 0:09.69 | 0.23 |
| 100 | 25m | 1:30.30 | 1:05.98 | 0:24.32 | 0.27 |
| 100 | 50m | 1:34.74 | 1:10.55 | 0:24.19 | 0.26 |
| 200 | 25m | 3:07.72 | 2:24.49 | 0:43.23 | 0.23 |
| 200 | 50m | - | 2:33.32 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.55 | 0:34.34 | 0:10.21 | 0.23 |
| 50 | 50m | 0:46.43 | 0:35.64 | 0:10.79 | 0.23 |
| 100 | 25m | 1:41.58 | 1:15.32 | 0:26.26 | 0.26 |
| 100 | 50m | 1:38.44 | 1:18.70 | 0:19.74 | 0.2 |
| 200 | 25m | 3:40.16 | 2:43.61 | 0:56.55 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:51.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:27.58 | 2:29.45 | 0:58.13 | 0.28 |
| 200 | 50m | - | 2:35.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:20.99 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:32.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.10 | 0:25.50 | 0:09.60 | 0.27 |
| 50 | 50m | 0:34.88 | 0:26.56 | 0:08.32 | 0.24 |
| 100 | 25m | 1:17.64 | 0:56.67 | 0:20.97 | 0.27 |
| 100 | 50m | 1:21.31 | 0:59.00 | 0:22.31 | 0.27 |
| 200 | 25m | 2:56.23 | 2:05.66 | 0:50.57 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:10.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | 6:02.90 | 4:29.39 | 1:33.51 | 0.26 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:21.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 17:51.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.94 | 0:27.28 | 0:15.66 | 0.36 |
| 50 | 50m | - | 0:28.34 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:00.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.85 | 0:28.26 | 0:14.59 | 0.34 |
| 50 | 50m | 0:42.17 | 0:30.15 | 0:12.02 | 0.29 |
| 100 | 25m | 1:30.30 | 1:01.25 | 0:29.05 | 0.32 |
| 100 | 50m | 1:34.74 | 1:05.49 | 0:29.25 | 0.31 |
| 200 | 25m | 3:07.72 | 2:14.14 | 0:53.58 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.55 | 0:31.88 | 0:12.67 | 0.28 |
| 50 | 50m | 0:46.43 | 0:33.09 | 0:13.34 | 0.29 |
| 100 | 25m | 1:41.58 | 1:09.92 | 0:31.66 | 0.31 |
| 100 | 50m | 1:38.44 | 1:13.06 | 0:25.38 | 0.26 |
| 200 | 25m | 3:40.16 | 2:31.88 | 1:08.28 | 0.31 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:27.58 | 2:18.74 | 1:08.84 | 0.33 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:36.61 | 2025-11-11 | Novemberwedstrijd ZIOS Open Liedekerke |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:42.85 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo |
| wisselslag | 200 | ws 200 | 3:27.58 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:41.58 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem |
| vlinderslag | 50 | vl 50 | 0:42.94 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:35.10 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:34.74 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:21.31 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:38.44 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:46.43 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 8 |
| 100 | vrije slag | 8 |
| 200 | vrije slag | 5 |
| 50 | schoolslag | 4 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
| 1500 | vrije slag | 0 |
| 100 | vlinderslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 1:24.75 | 2:58.97 | 6:02.90 | |||
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:37.28 | 1:17.64 | ||||
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:35.23 | |||||
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:40.47 | 1:21.31 | ||||
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:34.88 | |||||
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:38.79 | 1:25.92 | 2:56.23 | |||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:35.10 | |||||
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:37.66 | 1:23.52 | ||||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:38.57 | 1:20.86 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swimming Cup Zennevallei 2025 | Sint-Pieters-Leeuw | 2025-10-05 | 25m | 0:43.76 | 1:30.11 | ||||
| Swimming Cup Zennevallei 2025 | Sint-Pieters-Leeuw | 2025-10-05 | 25m | 0:45.67 | 1:34.57 | 3:19.78 | 6:40.17 | ||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:37.90 | |||||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:42.34 | 1:28.72 | ||||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 0:42.89 | 1:35.34 | 3:18.91 | |||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:40.31 | |||||
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:43.76 | 1:35.00 | 3:08.06 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:39.22 | |||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:45.00 | 1:37.01 | 3:12.44 | |||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:39.54 | |||||
| CVB DDAT 2025 | Ternat | 2025-03-30 | 25m | 0:41.51 | 1:29.27 | ||||
| CVB STZ 2025 | Wildersportcomplex | 2025-03-16 | 25m | 0:44.88 | 1:32.31 | ||||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:48.16 | 1:40.91 | 3:23.99 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:42.28 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:44.52 | ||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:42.94 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:44.47 |
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:44.97 | 1:30.30 | |
| 1 Mei Wedstrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2026-05-01 | 25m | 0:44.71 | 1:32.41 | 3:07.72 |
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:45.59 | 1:34.74 | |
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:42.17 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:42.85 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:45.73 | 1:31.71 | |
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:45.28 | ||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:52.80 | 1:51.50 | 3:44.49 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:46.43 | 1:38.44 | |
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:44.55 | ||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:48.79 | 1:45.25 | 3:40.16 |
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:47.30 | 1:41.58 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:51.17 | 1:49.44 | |
| Swimming Cup Zennevallei 2025 | Sint-Pieters-Leeuw | 2025-10-05 | 25m | 0:49.23 | ||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:50.56 | ||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:51.94 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 3:27.58 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 1:36.61 | ||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 3:42.69 | ||
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 3:29.35 |