Artur Mikolajuk ALZV/11173/12
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.88 | 2024-09-29 | OPEN 50 jaar Dilkom DiZV Dilbeek | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:39.29 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:00.67 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:01.15 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:56.47 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:59.77 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 2:01.97 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:55.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:01.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:18.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.48 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:02.50 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:15.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:11.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:57.38 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.88 | 0:27.47 | 0:18.41 | 0.4 |
| 50 | 50m | - | 0:28.61 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:39.29 | 1:01.05 | 0:38.24 | 0.39 |
| 100 | 50m | - | 1:03.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:15.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:20.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:50.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:59.25 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:05.01 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:19.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:14.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:44.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:29.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:05.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.93 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:00.67 | 0:30.44 | 0:30.23 | 0.5 |
| 50 | 50m | - | 0:32.48 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:01.15 | 1:05.98 | 0:55.17 | 0.46 |
| 100 | 50m | - | 1:10.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:24.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:33.32 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:56.47 | 0:34.34 | 0:22.13 | 0.39 |
| 50 | 50m | - | 0:35.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:59.77 | 1:15.32 | 0:44.45 | 0.37 |
| 100 | 50m | - | 1:18.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:43.61 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:51.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:29.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:35.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:20.99 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:32.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.88 | 0:25.50 | 0:20.38 | 0.44 |
| 50 | 50m | - | 0:26.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:39.29 | 0:56.67 | 0:42.62 | 0.43 |
| 100 | 50m | - | 0:59.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:05.66 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:10.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:29.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:21.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 17:51.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:27.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:28.34 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:00.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:00.67 | 0:28.26 | 0:32.41 | 0.53 |
| 50 | 50m | - | 0:30.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:01.15 | 1:01.25 | 0:59.90 | 0.49 |
| 100 | 50m | - | 1:05.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:14.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:56.47 | 0:31.88 | 0:24.59 | 0.44 |
| 50 | 50m | - | 0:33.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:59.77 | 1:09.92 | 0:49.85 | 0.42 |
| 100 | 50m | - | 1:13.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:31.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:18.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| wisselslag | 100 | ws 100 | 2:01.97 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:45.88 | 2024-09-29 | OPEN 50 jaar Dilkom DiZV Dilbeek |
| rugslag | 100 | rg 100 | 2:01.15 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase |
| rugslag | 50 | rg 50 | 1:00.67 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:39.29 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:59.77 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 4 |
| 50 | vrije slag | 3 |
| 100 | schoolslag | 3 |
| 50 | schoolslag | 3 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | vrije slag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:46.97 | 1:39.29 | ||||
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 0:51.51 | 1:46.48 | ||||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:45.88 | |||||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:51.40 | 1:47.97 | ||||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:51.62 | 1:48.83 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:48.70 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:49.66 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 1:00.67 | 2:01.15 | |
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 1:02.42 | 2:07.46 | |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 1:05.53 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:56.47 | 1:59.77 | |
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 1:00.58 | 2:10.74 | |
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 0:58.18 | ||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:58.77 | ||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 1:01.89 | 2:12.64 | |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:56.76 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 2:01.97 |