Jente Robyn ALZV/21169/13
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.36 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:32.58 | 2024-05-26 | ZCT Lenteprijs 2024 Tremelo | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:38.51 | 2024-06-23 | CVB ALZV Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.85 | 2024-01-07 | Arena Cup Zwembad De Wauwer | |
| 50 | 50m | 0:44.43 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 100 | 25m | 1:42.16 | 2024-03-03 | SCZ CVB Zaventem | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:34.60 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:49.61 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:49.26 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 100 | 50m | 1:56.35 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 200 | 25m | 3:51.31 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:44.02 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:02.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:19.22 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:50.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:50.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:10.68 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:41.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:12.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:34.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:56.35 | 1:21.89 | 0:34.46 | 0.3 |
| 200 | 50m | - | 2:55.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:36.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:29.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.36 | 0:31.28 | 0:08.08 | 0.21 |
| 50 | 50m | - | 0:32.29 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:32.58 | 1:08.45 | 0:24.13 | 0.26 |
| 100 | 50m | - | 1:10.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:38.51 | 2:30.21 | 1:08.30 | 0.31 |
| 200 | 50m | - | 2:33.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:16.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:22.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:50.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 11:05.32 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 20:47.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 21:12.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:33.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:33.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:13.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:15.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:44.12 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:47.51 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.85 | 0:34.43 | 0:13.42 | 0.28 |
| 50 | 50m | 0:44.43 | 0:36.86 | 0:07.57 | 0.17 |
| 100 | 25m | 1:42.16 | 1:14.39 | 0:27.77 | 0.27 |
| 100 | 50m | - | 1:18.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:34.60 | 2:41.59 | 0:53.01 | 0.25 |
| 200 | 50m | - | 2:48.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:49.61 | 0:38.78 | 0:10.83 | 0.22 |
| 50 | 50m | - | 0:40.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:49.26 | 1:24.98 | 0:24.28 | 0.22 |
| 100 | 50m | 1:56.35 | 1:27.58 | 0:28.77 | 0.25 |
| 200 | 25m | 3:51.31 | 3:03.11 | 0:48.20 | 0.21 |
| 200 | 50m | - | 3:08.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:46.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:51.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:53.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 6:04.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.36 | 0:28.13 | 0:11.23 | 0.29 |
| 50 | 50m | - | 0:29.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:32.58 | 1:01.55 | 0:31.03 | 0.34 |
| 100 | 50m | - | 1:03.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:38.51 | 2:15.08 | 1:23.43 | 0.38 |
| 200 | 50m | - | 2:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:44.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:50.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:45.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:58.31 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:41.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:04.62 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:29.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:06.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:30.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.85 | 0:30.96 | 0:16.89 | 0.35 |
| 50 | 50m | 0:44.43 | 0:33.15 | 0:11.28 | 0.25 |
| 100 | 25m | 1:42.16 | 1:06.89 | 0:35.27 | 0.35 |
| 100 | 50m | - | 1:10.47 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:34.60 | 2:25.32 | 1:09.28 | 0.32 |
| 200 | 50m | - | 2:31.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:49.61 | 0:34.88 | 0:14.73 | 0.3 |
| 50 | 50m | - | 0:36.03 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:49.26 | 1:16.42 | 0:32.84 | 0.3 |
| 100 | 50m | 1:56.35 | 1:18.76 | 0:37.59 | 0.32 |
| 200 | 25m | 3:51.31 | 2:44.67 | 1:06.64 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:49.71 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:29.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:34.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:17.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:27.70 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:47.85 | 2024-01-07 | Arena Cup Zwembad De Wauwer |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:42.16 | 2024-03-03 | SCZ CVB Zaventem |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:44.02 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:49.61 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:39.36 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:51.31 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:44.43 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:56.35 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | schoolslag | 4 |
| 50 | vrije slag | 2 |
| 100 | vrije slag | 2 |
| 50 | rugslag | 2 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:48.33 | 1:44.68 | 3:38.51 | |||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:42.38 | 1:32.58 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:39.36 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:45.53 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Kerstprijs 2023 | Tremelo | 2023-12-10 | 25m | 0:46.22 | 1:38.57 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2024-05-05 | 25m | 0:48.77 | 1:45.67 | 3:34.60 |
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:49.44 | 1:42.16 | |
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 0:44.43 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:47.85 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Kerstprijs 2023 | Tremelo | 2023-12-10 | 25m | 0:51.00 | 1:46.12 | |
| CVB Overijse | Overijse | 2023-11-25 | 25m | 0:52.11 | 1:50.33 | 3:47.02 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:51.46 | ||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2024-05-05 | 25m | 0:50.48 | 1:49.26 | 3:51.31 |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:49.61 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:50.87 | ||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:56.35 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2023-11-25 | 25m | 0:52.16 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 1:44.02 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 1:48.36 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|