Yasmine Mandour El Idrissi ALZV/21171/11
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.76 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:23.22 | 2024-06-23 | CVB ALZV Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 2:56.46 | 2024-06-23 | CVB ALZV Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.60 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:53.93 | 2024-03-03 | SCZ CVB Zaventem | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.49 | 2024-06-23 | CVB ALZV Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:57.54 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:04.05 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:09.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:31.51 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:17.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:04.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.52 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:07.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:14.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:40.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:26.69 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:14.23 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.76 | 0:29.54 | 0:07.22 | 0.2 |
| 50 | 50m | - | 0:30.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:23.22 | 1:04.64 | 0:18.58 | 0.22 |
| 100 | 50m | - | 1:06.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 2:56.46 | 2:21.85 | 0:34.61 | 0.2 |
| 200 | 50m | - | 2:25.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:58.47 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:04.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:14.62 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:28.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:38.17 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:01.94 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:31.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:09.72 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:11.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:34.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.18 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.60 | 0:32.51 | 0:15.09 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:34.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:53.93 | 1:10.24 | 0:43.69 | 0.38 |
| 100 | 50m | - | 1:14.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:32.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:39.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.49 | 0:36.62 | 0:14.87 | 0.29 |
| 50 | 50m | - | 0:37.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:57.54 | 1:20.25 | 0:37.29 | 0.32 |
| 100 | 50m | - | 1:22.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:04.05 | 2:52.92 | 1:11.13 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:58.21 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:37.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:42.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:33.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:44.11 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.76 | 0:27.33 | 0:09.43 | 0.26 |
| 50 | 50m | - | 0:28.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:23.22 | 0:59.79 | 0:23.43 | 0.28 |
| 100 | 50m | - | 1:01.68 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 2:56.46 | 2:11.22 | 0:45.24 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:14.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:36.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:41.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:28.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:41.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:09.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:31.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:28.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:29.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:04.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:05.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:23.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:26.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:47.60 | 0:30.08 | 0:17.52 | 0.37 |
| 50 | 50m | - | 0:32.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:53.93 | 1:04.98 | 0:48.95 | 0.43 |
| 100 | 50m | - | 1:08.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:21.16 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:27.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.49 | 0:33.88 | 0:17.61 | 0.34 |
| 50 | 50m | - | 0:35.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:57.54 | 1:14.24 | 0:43.30 | 0.37 |
| 100 | 50m | - | 1:16.51 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:04.05 | 2:39.96 | 1:24.09 | 0.34 |
| 200 | 50m | - | 2:44.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:25.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:30.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:08.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:53.93 | 2024-03-03 | SCZ CVB Zaventem |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:47.60 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:36.76 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 4:04.05 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:57.54 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 2:56.46 | 2024-06-23 | CVB ALZV Meise |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | schoolslag | 5 |
| 50 | vrije slag | 2 |
| 50 | rugslag | 2 |
| 200 | schoolslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 100 | vrije slag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:37.91 | 1:23.22 | 2:56.46 | |||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:36.76 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:40.07 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:47.60 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:57.25 | 1:53.93 | |
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:48.82 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:51.49 | ||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2024-05-05 | 25m | 0:53.78 | 1:57.54 | 4:04.05 |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:52.28 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:53.06 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:51.74 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2023-11-25 | 25m | 0:51.70 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|