Sam Muyldermans ALZV/21166/11
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:34.40 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:14.51 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 2:47.61 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | 6:33.03 | 2024-10-13 | CVB BSB 2024 Tervuren | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.72 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:41.08 | 2025-11-11 | Novemberwedstrijd ZIOS Open Liedekerke | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.78 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:23.40 | 2026-05-24 | Tremelo Tremelo | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.37 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem | |
| 50 | 50m | 0:46.58 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 100 | 25m | 1:33.43 | 2025-11-11 | Novemberwedstrijd ZIOS Open Liedekerke | |
| 100 | 50m | 1:38.50 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 200 | 25m | 3:52.97 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:34.30 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:05.71 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:09.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:31.51 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:17.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:04.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.52 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:07.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:38.50 | 1:14.89 | 0:23.61 | 0.24 |
| 200 | 50m | - | 2:40.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:26.69 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:14.23 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:34.40 | 0:29.54 | 0:04.86 | 0.14 |
| 50 | 50m | - | 0:30.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:14.51 | 1:04.64 | 0:09.87 | 0.13 |
| 100 | 50m | - | 1:06.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 2:47.61 | 2:21.85 | 0:25.76 | 0.15 |
| 200 | 50m | - | 2:25.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | 6:33.03 | 4:58.47 | 1:34.56 | 0.24 |
| 400 | 50m | - | 5:04.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:14.62 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:28.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:38.17 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:01.94 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.72 | 0:31.24 | 0:11.48 | 0.27 |
| 50 | 50m | - | 0:31.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:41.08 | 1:09.72 | 0:31.36 | 0.31 |
| 100 | 50m | - | 1:11.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:34.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.18 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.78 | 0:32.51 | 0:08.27 | 0.2 |
| 50 | 50m | - | 0:34.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:23.40 | 1:10.24 | 0:13.16 | 0.16 |
| 100 | 50m | - | 1:14.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:32.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:39.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.37 | 0:36.62 | 0:07.75 | 0.17 |
| 50 | 50m | 0:46.58 | 0:37.83 | 0:08.75 | 0.19 |
| 100 | 25m | 1:33.43 | 1:20.25 | 0:13.18 | 0.14 |
| 100 | 50m | 1:38.50 | 1:22.70 | 0:15.80 | 0.16 |
| 200 | 25m | 3:52.97 | 2:52.92 | 1:00.05 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:58.21 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:05.71 | 2:37.36 | 0:28.35 | 0.15 |
| 200 | 50m | - | 2:42.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:33.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:44.11 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:34.40 | 0:27.33 | 0:07.07 | 0.21 |
| 50 | 50m | - | 0:28.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:14.51 | 0:59.79 | 0:14.72 | 0.2 |
| 100 | 50m | - | 1:01.68 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 2:47.61 | 2:11.22 | 0:36.39 | 0.22 |
| 200 | 50m | - | 2:14.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | 6:33.03 | 4:36.11 | 1:56.92 | 0.3 |
| 400 | 50m | - | 4:41.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:28.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:41.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:09.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:31.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.72 | 0:28.90 | 0:13.82 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:29.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:41.08 | 1:04.49 | 0:36.59 | 0.36 |
| 100 | 50m | - | 1:05.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:23.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:26.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.78 | 0:30.08 | 0:10.70 | 0.26 |
| 50 | 50m | - | 0:32.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:23.40 | 1:04.98 | 0:18.42 | 0.22 |
| 100 | 50m | - | 1:08.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:21.16 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:27.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.37 | 0:33.88 | 0:10.49 | 0.24 |
| 50 | 50m | 0:46.58 | 0:35.00 | 0:11.58 | 0.25 |
| 100 | 25m | 1:33.43 | 1:14.24 | 0:19.19 | 0.21 |
| 100 | 50m | 1:38.50 | 1:16.51 | 0:21.99 | 0.22 |
| 200 | 25m | 3:52.97 | 2:39.96 | 1:13.01 | 0.31 |
| 200 | 50m | - | 2:44.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:05.71 | 2:25.57 | 0:40.14 | 0.22 |
| 200 | 50m | - | 2:30.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:08.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:34.30 | 2024-04-14 | Feryn Sprint Cup 2024 Kapelle-op-den-Bos |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:52.97 | 2024-05-05 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 6:33.03 | 2024-10-13 | CVB BSB 2024 Tervuren |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:34.40 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| vlinderslag | 50 | vl 50 | 0:42.72 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:40.78 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:38.50 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:46.58 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 7 |
| 100 | schoolslag | 6 |
| 50 | schoolslag | 6 |
| 100 | rugslag | 5 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
| 1500 | vrije slag | 0 |
| 200 | vlinderslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:36.28 | 1:14.51 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:37.19 | 1:17.25 | ||||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 0:37.72 | 1:21.71 | 2:51.40 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:39.83 | 1:23.70 | 2:47.61 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:35.00 | |||||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:35.40 | |||||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:34.40 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB BSB 2024 | Tervuren | 2024-10-13 | 25m | 0:42.88 | 1:32.63 | 3:14.78 | 6:33.03 | ||
| CVB ZCK - deklikbox.be | Kapelle-op-den-Bos | 2024-09-22 | 25m | 0:40.44 | 1:26.37 | 2:58.66 | |||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:37.66 | |||||
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:42.13 | 1:29.41 | 3:01.39 | |||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:40.52 | 1:25.92 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:37.21 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:41.96 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB TRUST | Tienen | 2023-10-22 | 25m | 0:41.69 | 1:31.22 | ||||
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:44.47 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:46.08 | 1:41.08 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:42.72 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:40.79 | 1:23.40 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:40.78 | 1:25.86 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:42.00 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:44.94 | 1:32.33 | |
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:43.99 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2023-11-25 | 25m | 0:47.88 | 1:37.49 | |
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:48.37 | 1:42.48 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tremelo | Tremelo | 2026-05-24 | 25m | 0:45.48 | 1:35.82 | |
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:46.58 | 1:38.50 | |
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:44.37 | 1:34.58 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novemberwedstrijd ZIOS Open | Liedekerke | 2025-11-11 | 25m | 0:44.76 | 1:33.43 | |
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:44.48 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:45.24 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:46.73 | ||
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:49.13 | ||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:49.45 | 1:44.88 | |
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2024-05-05 | 25m | 0:50.75 | 1:50.33 | 3:52.97 |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:47.41 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:49.75 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB TRUST | Tienen | 2023-10-22 | 25m | 0:52.38 | 1:50.35 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 3:05.71 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 3:13.13 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ZCK - deklikbox.be | Kapelle-op-den-Bos | 2024-09-22 | 25m | 3:25.37 | ||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 1:34.30 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|