Jorn Seghers ALZV/11165/13
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.41 | 2023-06-25 | CVB ALZV Zwembad De Wauwer | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:35.12 | 2023-12-10 | ZCT Kerstprijs 2023 Tremelo | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:58.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:07.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:31.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:06.57 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:02.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:23.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:05.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:14.87 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:46.45 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:24.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:12.25 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.41 | 0:28.72 | 0:15.69 | 0.35 |
| 50 | 50m | - | 0:29.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:35.12 | 1:03.83 | 0:31.29 | 0.33 |
| 100 | 50m | - | 1:06.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:21.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:26.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:03.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:12.87 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:32.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:48.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 20:07.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:38.77 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:30.72 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:31.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:08.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:10.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:33.78 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:33.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:08.99 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:13.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:31.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:40.30 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:35.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:37.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:18.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:22.29 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:51.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:59.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:36.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:42.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:35.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:48.05 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.41 | 0:25.50 | 0:18.91 | 0.43 |
| 50 | 50m | - | 0:26.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:35.12 | 0:56.67 | 0:38.45 | 0.4 |
| 100 | 50m | - | 0:59.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:05.66 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:10.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:29.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:21.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 17:51.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:27.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:28.34 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:00.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:28.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:01.25 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:05.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:14.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:33.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:09.92 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:13.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:31.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:18.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:44.41 | 2023-06-25 | CVB ALZV Zwembad De Wauwer |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:35.12 | 2023-12-10 | ZCT Kerstprijs 2023 Tremelo |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 1 |
| 100 | vrije slag | 1 |
| 200 | vrije slag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Kerstprijs 2023 | Tremelo | 2023-12-10 | 25m | 0:45.47 | 1:35.12 | ||||
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:44.41 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|