Anas Lamrabet ALZV/11164/13
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.14 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | 0:38.21 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:17.22 | 2025-02-23 | LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM LEUVEN | |
| 100 | 50m | 1:19.42 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp | |
| 200 | 25m | 2:45.10 | 2025-06-22 | CVB ALZV 2025 Meise | |
| 200 | 50m | 3:24.07 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 400 | 25m | 6:06.05 | 2025-03-16 | CVB STZ 2025 Wildersportcomplex | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.73 | 2025-06-22 | CVB ALZV 2025 Meise | |
| 50 | 50m | 0:52.13 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | 2:08.77 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.47 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos | |
| 50 | 50m | 0:41.91 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:26.47 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 100 | 50m | 1:27.88 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | 3:05.92 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.31 | 2025-06-22 | CVB ALZV 2025 Meise | |
| 50 | 50m | 0:45.73 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:37.16 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 100 | 50m | 1:37.83 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | 3:26.09 | 2025-02-23 | LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:29.50 | 2025-01-18 | Sprintcup KLSVZ Hannuit | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:05.88 | 2025-06-22 | CVB ALZV 2025 Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:19.42 | 0:58.13 | 0:21.29 | 0.27 |
| 200 | 50m | 3:24.07 | 2:07.09 | 1:16.98 | 0.38 |
| 400 | 50m | - | 4:31.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:06.57 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 2:08.77 | 1:02.86 | 1:05.91 | 0.51 |
| 200 | 50m | - | 2:23.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:27.88 | 1:05.63 | 0:22.25 | 0.25 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:37.83 | 1:14.87 | 0:22.96 | 0.23 |
| 200 | 50m | - | 2:46.45 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:24.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:12.25 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.14 | 0:28.72 | 0:06.42 | 0.18 |
| 50 | 50m | 0:38.21 | 0:29.91 | 0:08.30 | 0.22 |
| 100 | 25m | 1:17.22 | 1:03.83 | 0:13.39 | 0.17 |
| 100 | 50m | 1:19.42 | 1:06.45 | 0:12.97 | 0.16 |
| 200 | 25m | 2:45.10 | 2:21.52 | 0:23.58 | 0.14 |
| 200 | 50m | 3:24.07 | 2:26.67 | 0:57.40 | 0.28 |
| 400 | 25m | 6:06.05 | 5:03.41 | 1:02.64 | 0.17 |
| 400 | 50m | - | 5:12.87 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:32.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:48.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 20:07.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:38.77 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.73 | 0:30.72 | 0:15.01 | 0.33 |
| 50 | 50m | 0:52.13 | 0:31.91 | 0:20.22 | 0.39 |
| 100 | 25m | - | 1:08.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | 2:08.77 | 1:10.67 | 0:58.10 | 0.45 |
| 200 | 25m | - | 2:33.78 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.47 | 0:31.83 | 0:07.64 | 0.19 |
| 50 | 50m | 0:41.91 | 0:33.96 | 0:07.95 | 0.19 |
| 100 | 25m | 1:26.47 | 1:08.99 | 0:17.48 | 0.2 |
| 100 | 50m | 1:27.88 | 1:13.76 | 0:14.12 | 0.16 |
| 200 | 25m | 3:05.92 | 2:31.07 | 0:34.85 | 0.19 |
| 200 | 50m | - | 2:40.30 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.31 | 0:35.91 | 0:07.40 | 0.17 |
| 50 | 50m | 0:45.73 | 0:37.26 | 0:08.47 | 0.19 |
| 100 | 25m | 1:37.16 | 1:18.75 | 0:18.41 | 0.19 |
| 100 | 50m | 1:37.83 | 1:22.29 | 0:15.54 | 0.16 |
| 200 | 25m | 3:26.09 | 2:51.06 | 0:35.03 | 0.17 |
| 200 | 50m | - | 2:59.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:05.88 | 2:36.26 | 0:29.62 | 0.16 |
| 200 | 50m | - | 2:42.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:35.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:48.05 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:35.14 | 0:25.50 | 0:09.64 | 0.27 |
| 50 | 50m | 0:38.21 | 0:26.56 | 0:11.65 | 0.3 |
| 100 | 25m | 1:17.22 | 0:56.67 | 0:20.55 | 0.27 |
| 100 | 50m | 1:19.42 | 0:59.00 | 0:20.42 | 0.26 |
| 200 | 25m | 2:45.10 | 2:05.66 | 0:39.44 | 0.24 |
| 200 | 50m | 3:24.07 | 2:10.23 | 1:13.84 | 0.36 |
| 400 | 25m | 6:06.05 | 4:29.39 | 1:36.66 | 0.26 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:21.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 17:51.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.73 | 0:27.28 | 0:18.45 | 0.4 |
| 50 | 50m | 0:52.13 | 0:28.34 | 0:23.79 | 0.46 |
| 100 | 25m | - | 1:00.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | 2:08.77 | 1:02.74 | 1:06.03 | 0.51 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.47 | 0:28.26 | 0:11.21 | 0.28 |
| 50 | 50m | 0:41.91 | 0:30.15 | 0:11.76 | 0.28 |
| 100 | 25m | 1:26.47 | 1:01.25 | 0:25.22 | 0.29 |
| 100 | 50m | 1:27.88 | 1:05.49 | 0:22.39 | 0.25 |
| 200 | 25m | 3:05.92 | 2:14.14 | 0:51.78 | 0.28 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.31 | 0:31.88 | 0:11.43 | 0.26 |
| 50 | 50m | 0:45.73 | 0:33.09 | 0:12.64 | 0.28 |
| 100 | 25m | 1:37.16 | 1:09.92 | 0:27.24 | 0.28 |
| 100 | 50m | 1:37.83 | 1:13.06 | 0:24.77 | 0.25 |
| 200 | 25m | 3:26.09 | 2:31.88 | 0:54.21 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 3:05.88 | 2:18.74 | 0:47.14 | 0.25 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:29.50 | 2025-01-18 | Sprintcup KLSVZ Hannuit |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:37.16 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:17.22 | 2025-02-23 | LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM LEUVEN |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:26.09 | 2025-02-23 | LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM LEUVEN |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 6:06.05 | 2025-03-16 | CVB STZ 2025 Wildersportcomplex |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:39.47 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:24.07 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:19.42 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp |
| vlinderslag | 50 | vl 50 | 0:52.13 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp |
| vlinderslag | 100 | vl 100 | 2:08.77 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 7 |
| 100 | vrije slag | 7 |
| 200 | vrije slag | 6 |
| 50 | schoolslag | 6 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
| 1500 | vrije slag | 0 |
| 200 | vlinderslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:36.46 | 1:18.75 | 2:45.10 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:35.35 | |||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:37.90 | 1:20.63 | 2:45.32 | |||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:37.63 | 1:20.77 | 2:49.23 | |||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:36.91 | 1:17.59 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:35.14 | |||||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:38.21 | 1:20.02 | ||||
| CVB STZ 2025 | Wildersportcomplex | 2025-03-16 | 25m | 1:27.15 | 2:58.57 | 6:06.05 | |||
| CVB STZ 2025 | Wildersportcomplex | 2025-03-16 | 25m | 0:36.16 | 1:17.87 | ||||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:38.78 | 1:21.91 | 2:47.15 | |||
| LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:37.36 | 1:17.22 | ||||
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:38.27 | 1:19.42 | ||||
| Sprintcup KLSVZ | Hannuit | 2025-01-18 | 25m | 0:35.78 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige - SPEEDO CUP - 05 mei 2024 | LEUVEN | 2024-05-05 | 25m | 1:22.69 | |||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:38.28 | |||||
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:38.82 | |||||
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:43.98 | 1:32.84 | 3:09.62 | |||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:37.06 | 3:24.07 | ||||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:30.70 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:40.33 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:44.70 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:55.55 | 2:08.77 | |
| LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:50.38 | ||
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:52.13 | ||
| Sprintcup KLSVZ | Hannuit | 2025-01-18 | 25m | 0:50.83 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:54.91 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 1:00.76 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:41.63 | 1:26.47 | |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:42.41 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:43.81 | 1:31.10 | 3:05.92 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:42.77 | 1:27.81 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:39.47 | ||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:41.91 | 1:27.88 | |
| Sprintcup KLSVZ | Hannuit | 2025-01-18 | 25m | 0:41.58 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige - SPEEDO CUP - 05 mei 2024 | LEUVEN | 2024-05-05 | 25m | 0:44.94 | 1:29.94 | |
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 0:48.04 | 3:21.16 | |
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:47.69 | 1:37.14 | |
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 0:46.97 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:50.15 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recordwedstrijd DDAT | Ternat | 2023-12-26 | 25m | 0:49.03 | 1:42.48 | |
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:53.71 | 1:56.66 | 3:54.88 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:43.31 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:46.49 | 1:39.31 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:45.48 | ||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:45.73 | 1:37.83 | |
| LAQUA Criterium - 23 februari 2025 - AM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:46.94 | 1:39.57 | 3:26.09 |
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:46.09 | 1:37.16 | |
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:48.32 | 1:38.68 | |
| Sprintcup KLSVZ | Hannuit | 2025-01-18 | 25m | 0:45.94 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:47.69 | ||
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 0:47.33 | ||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:44.88 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:48.27 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 3:05.88 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 3:26.55 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 1:31.01 | ||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 3:13.63 | ||
| Sprintcup KLSVZ | Hannuit | 2025-01-18 | 25m | 1:29.50 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 3:29.04 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recordwedstrijd DDAT | Ternat | 2023-12-26 | 25m | 3:42.22 |