Wout Vanthuyne ALZV/11159/12
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:30.80 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 50 | 50m | 0:37.88 | 2024-05-08 | speedomeeting 2024 Zwembad Brigitte Becue Oostende | |
| 100 | 25m | 1:10.04 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 100 | 50m | 1:18.96 | 2024-05-08 | speedomeeting 2024 Zwembad Brigitte Becue Oostende | |
| 200 | 25m | 2:35.97 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 200 | 50m | 3:00.44 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 400 | 25m | 5:46.67 | 2025-10-05 | Swimming Cup Zennevallei 2025 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | 13:12.79 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | 24:24.73 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.78 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 50 | 50m | 0:39.88 | 2026-04-24 | SPEEDOMEETING 2026 Zwembad Brigitte Becue | |
| 100 | 25m | 1:26.84 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 100 | 50m | 1:28.84 | 2026-04-24 | SPEEDOMEETING 2026 Zwembad Brigitte Becue | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.75 | 2025-11-22 | LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch LEUVEN | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:26.08 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase | |
| 100 | 50m | 1:33.95 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 200 | 25m | 3:05.52 | 2025-12-21 | LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.26 | 2026-05-10 | CVB Dilbeek 10 mei 2026 Dilbeek | |
| 50 | 50m | 0:42.47 | 2026-04-24 | SPEEDOMEETING 2026 Zwembad Brigitte Becue | |
| 100 | 25m | 1:25.81 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem | |
| 100 | 50m | 1:31.29 | 2026-04-24 | SPEEDOMEETING 2026 Zwembad Brigitte Becue | |
| 200 | 25m | 3:18.21 | 2025-12-21 | LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:25.24 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 2:53.97 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:18.96 | 0:55.37 | 0:23.59 | 0.3 |
| 200 | 50m | 3:00.44 | 2:01.04 | 0:59.40 | 0.33 |
| 400 | 50m | - | 4:18.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:28.84 | 0:59.86 | 0:28.98 | 0.33 |
| 200 | 50m | - | 2:16.48 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:33.95 | 1:02.50 | 0:31.45 | 0.33 |
| 200 | 50m | - | 2:15.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:31.29 | 1:11.30 | 0:19.99 | 0.22 |
| 200 | 50m | - | 2:38.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:57.38 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:30.80 | 0:27.47 | 0:03.33 | 0.11 |
| 50 | 50m | 0:37.88 | 0:28.61 | 0:09.27 | 0.24 |
| 100 | 25m | 1:10.04 | 1:01.05 | 0:08.99 | 0.13 |
| 100 | 50m | 1:18.96 | 1:03.56 | 0:15.40 | 0.2 |
| 200 | 25m | 2:35.97 | 2:15.36 | 0:20.61 | 0.13 |
| 200 | 50m | 3:00.44 | 2:20.28 | 0:40.16 | 0.22 |
| 400 | 25m | 5:46.67 | 4:50.20 | 0:56.47 | 0.16 |
| 400 | 50m | - | 4:59.25 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | 13:12.79 | 10:05.01 | 3:07.78 | 0.24 |
| 800 | 50m | - | 10:19.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 24:24.73 | 19:14.52 | 5:10.21 | 0.21 |
| 1500 | 50m | - | 19:44.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.78 | 0:29.38 | 0:07.40 | 0.2 |
| 50 | 50m | 0:39.88 | 0:30.52 | 0:09.36 | 0.23 |
| 100 | 25m | 1:26.84 | 1:05.26 | 0:21.58 | 0.25 |
| 100 | 50m | 1:28.84 | 1:07.59 | 0:21.25 | 0.24 |
| 200 | 25m | - | 2:27.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.93 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.75 | 0:30.44 | 0:08.31 | 0.21 |
| 50 | 50m | - | 0:32.48 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:26.08 | 1:05.98 | 0:20.10 | 0.23 |
| 100 | 50m | 1:33.95 | 1:10.55 | 0:23.40 | 0.25 |
| 200 | 25m | 3:05.52 | 2:24.49 | 0:41.03 | 0.22 |
| 200 | 50m | - | 2:33.32 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.26 | 0:34.34 | 0:04.92 | 0.13 |
| 50 | 50m | 0:42.47 | 0:35.64 | 0:06.83 | 0.16 |
| 100 | 25m | 1:25.81 | 1:15.32 | 0:10.49 | 0.12 |
| 100 | 50m | 1:31.29 | 1:18.70 | 0:12.59 | 0.14 |
| 200 | 25m | 3:18.21 | 2:43.61 | 0:34.60 | 0.17 |
| 200 | 50m | - | 2:51.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:53.97 | 2:29.45 | 0:24.52 | 0.14 |
| 200 | 50m | - | 2:35.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:20.99 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:32.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:30.80 | 0:25.50 | 0:05.30 | 0.17 |
| 50 | 50m | 0:37.88 | 0:26.56 | 0:11.32 | 0.3 |
| 100 | 25m | 1:10.04 | 0:56.67 | 0:13.37 | 0.19 |
| 100 | 50m | 1:18.96 | 0:59.00 | 0:19.96 | 0.25 |
| 200 | 25m | 2:35.97 | 2:05.66 | 0:30.31 | 0.19 |
| 200 | 50m | 3:00.44 | 2:10.23 | 0:50.21 | 0.28 |
| 400 | 25m | 5:46.67 | 4:29.39 | 1:17.28 | 0.22 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | 13:12.79 | 9:21.64 | 3:51.15 | 0.29 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 24:24.73 | 17:51.76 | 6:32.97 | 0.27 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.78 | 0:27.28 | 0:09.50 | 0.26 |
| 50 | 50m | 0:39.88 | 0:28.34 | 0:11.54 | 0.29 |
| 100 | 25m | 1:26.84 | 1:00.58 | 0:26.26 | 0.3 |
| 100 | 50m | 1:28.84 | 1:02.74 | 0:26.10 | 0.29 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.75 | 0:28.26 | 0:10.49 | 0.27 |
| 50 | 50m | - | 0:30.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:26.08 | 1:01.25 | 0:24.83 | 0.29 |
| 100 | 50m | 1:33.95 | 1:05.49 | 0:28.46 | 0.3 |
| 200 | 25m | 3:05.52 | 2:14.14 | 0:51.38 | 0.28 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.26 | 0:31.88 | 0:07.38 | 0.19 |
| 50 | 50m | 0:42.47 | 0:33.09 | 0:09.38 | 0.22 |
| 100 | 25m | 1:25.81 | 1:09.92 | 0:15.89 | 0.19 |
| 100 | 50m | 1:31.29 | 1:13.06 | 0:18.23 | 0.2 |
| 200 | 25m | 3:18.21 | 2:31.88 | 0:46.33 | 0.23 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:53.97 | 2:18.74 | 0:35.23 | 0.2 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 1500 | vs 1500 | 24:24.73 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise |
| vrije slag | 800 | vs 800 | 13:12.79 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:26.08 | 2024-12-22 | LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 LEUVEN - Sportoase |
| vlinderslag | 100 | vl 100 | 1:26.84 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:25.24 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:30.80 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:00.44 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:33.95 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:18.96 | 2024-05-08 | speedomeeting 2024 Zwembad Brigitte Becue Oostende |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:37.88 | 2024-05-08 | speedomeeting 2024 Zwembad Brigitte Becue Oostende |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 15 |
| 50 | schoolslag | 13 |
| 100 | vrije slag | 12 |
| 200 | vrije slag | 11 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
| 200 | vlinderslag | 0 |
| 1500 | vrije slag | 1 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:35.02 | 1:15.84 | 2:35.97 | |||
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:34.49 | 1:11.96 | ||||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:33.93 | 1:10.04 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 0:32.60 | |||||
| Swimming Cup Zennevallei 2025 | Sint-Pieters-Leeuw | 2025-10-05 | 25m | 0:37.61 | 1:21.51 | 2:50.43 | 5:46.67 | ||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:33.17 | |||||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:34.74 | 1:12.42 | ||||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 0:36.95 | 1:17.44 | 2:46.24 | |||
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:37.39 | 1:20.48 | 2:48.92 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:30.80 | |||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:36.37 | 1:18.48 | 2:46.79 | |||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:31.06 | |||||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 0:36.18 | 1:18.18 | 2:41.25 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:31.23 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 0:36.14 | 1:16.25 | ||||
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 0:39.37 | 1:23.70 | 2:55.31 | 5:57.06 | ||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:32.96 | |||||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:37.54 | 1:18.15 | ||||
| CVB ZCK - deklikbox.be | Kapelle-op-den-Bos | 2024-09-22 | 25m | 0:38.39 | 1:20.79 | 2:45.08 | |||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:33.38 | |||||
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:38.90 | 1:22.75 | 2:46.90 | |||
| speedomeeting 2024 | Zwembad Brigitte Becue Oostende | 2024-05-08 | 50m | 0:37.88 | 1:18.96 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:34.16 | |||||
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 0:38.77 | 1:24.25 | 2:54.29 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 1:27.40 | 3:03.86 | 6:08.38 | |||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:26.71 | 3:00.44 | ||||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:20.28 | |||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:34.50 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK Lange Afstand 2023 | Meise | 2023-10-29 | 25m | 1:33.32 | 3:17.55 | 6:37.54 | 13:12.79 | 24:24.73 | |
| CVB TRUST | Tienen | 2023-10-22 | 25m | 0:42.82 | 1:29.85 | 3:06.78 | 6:22.48 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:37.78 | 1:21.71 | ||||
| OPEN DiZV 2023 | Dilbeek | 2023-10-01 | 25m | 0:34.51 | |||||
| OPEN DiZV 2023 | Dilbeek | 2023-10-01 | 25m | 0:37.37 | 1:22.38 | ||||
| CVB ZCK | Kapelle-op-den-Bos | 2023-09-24 | 25m | 0:38.81 | 1:25.82 | 3:07.07 | |||
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:35.32 | |||||
| CVB KVZP 2023 | Vilvoorde | 2023-05-07 | 25m | 0:35.31 | |||||
| CVB DDAT 2023 | Ternat | 2023-03-26 | 25m | 0:38.87 | 1:23.12 | ||||
| CVB STZ 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-03-05 | 25m | 0:37.21 | |||||
| CVB STZ 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-03-05 | 25m | 0:40.06 | 1:29.22 | 3:31.40 | |||
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:40.71 | |||||
| CVB LAQUA | LEUVEN | 2023-02-26 | 25m | 0:41.69 | 1:28.97 | ||||
| Cup Vlaams Brabant 50m Molenbeek 2023 | Sint-Jans-Molenbeek | 2023-02-19 | 50m | 0:39.29 | |||||
| Cup Vlaams Brabant 50m Molenbeek 2023 | Sint-Jans-Molenbeek | 2023-02-19 | 50m | 1:31.05 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:39.88 | 1:28.84 | |
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:36.78 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:37.59 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:39.60 | 1:26.84 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:40.47 | ||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:42.50 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:43.93 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 | LEUVEN | 2025-12-21 | 25m | 0:42.65 | 1:27.69 | |
| LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 | LEUVEN | 2025-12-21 | 25m | 0:42.60 | 1:29.72 | 3:05.52 |
| LAQUA Superprestige - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2025-11-22 | 25m | 0:38.75 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2025 | Sint-Pieters-Leeuw | 2025-10-05 | 25m | 0:42.02 | 1:28.30 | |
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:43.07 | 1:29.99 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:42.05 | 1:26.08 | |
| ALZV Sprintcup | Meise | 2024-09-15 | 25m | 0:39.33 | ||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2024-05-05 | 25m | 0:46.97 | 1:37.19 | 3:11.19 |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:41.40 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:44.80 | 1:33.70 | |
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:33.95 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:41.16 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:46.11 | 1:34.98 | |
| CVB KVZP 2023 | Vilvoorde | 2023-05-07 | 25m | 0:48.14 | 1:41.93 | 3:30.12 |
| CVB DDAT 2023 | Ternat | 2023-03-26 | 25m | 0:46.53 | ||
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:48.98 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Dilbeek 10 mei 2026 | Dilbeek | 2026-05-10 | 25m | 0:39.26 | ||
| SPEEDOMEETING 2026 | Zwembad Brigitte Becue | 2026-04-24 | 50m | 0:42.47 | 1:31.29 | |
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:39.92 | ||
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:40.23 | 1:25.81 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 2025-12-21 | LEUVEN | 2025-12-21 | 25m | 0:43.14 | 1:33.28 | 3:18.21 |
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 0:42.55 | ||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:44.66 | 1:38.08 | 3:24.50 |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:41.49 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:45.18 | 1:36.38 | |
| LAQUA Laatste Kans - 22 december 2024 | LEUVEN - Sportoase | 2024-12-22 | 25m | 0:45.83 | 1:38.81 | 3:26.31 |
| Swimming Cup Zennevallei 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-10-06 | 25m | 0:44.85 | ||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:44.88 | ||
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:44.20 | ||
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 0:46.39 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:47.80 | ||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 0:47.45 | ||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2024-01-07 | 25m | 0:50.11 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:48.44 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:49.55 | 1:46.33 | |
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:51.58 | ||
| CVB LAQUA | LEUVEN | 2023-02-26 | 25m | 0:54.89 | 1:54.76 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Dilbeek 10 mei 2026 | Dilbeek | 2026-05-10 | 25m | 2:55.33 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 2:53.97 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 3:12.43 | ||
| CVB ALZV 2025 | Meise | 2025-06-22 | 25m | 2:59.30 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 1:25.24 | ||
| LAQUA CVB - 23 februari 2025 - PM | LEUVEN | 2025-02-23 | 25m | 2:58.91 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ZCK - deklikbox.be | Kapelle-op-den-Bos | 2024-09-22 | 25m | 3:13.93 | ||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 3:16.23 | ||
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 3:13.25 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB TRUST | Tienen | 2023-10-22 | 25m | 3:23.18 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 1:38.28 |