Ruben Baghdasaryan ALZV/11158/11
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:29.56 | 1 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN |
| 50 | 50m | 0:33.54 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:08.66 | 2025-10-26 | CVB Trust Tienen 2025 Tienen | |
| 100 | 50m | 1:11.82 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | 2:29.53 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 200 | 50m | 2:51.05 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek | |
| 400 | 25m | 5:23.84 | 2025-10-26 | CVB Trust Tienen 2025 Tienen | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | 13:50.00 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | 26:07.90 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.38 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 50 | 50m | 0:37.26 | 2026-03-14 | VLC 2026 Antwerpen | |
| 100 | 25m | 1:33.41 | 2026-03-29 | CVB DDAT 2026 Ternat | |
| 100 | 50m | 1:39.22 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.51 | 2026-01-18 | ZCT CVB 2026 Tremelo | |
| 50 | 50m | 0:42.02 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:21.85 | 2026-03-29 | CVB DDAT 2026 Ternat | |
| 100 | 50m | 1:25.97 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | 2:53.10 | 2026-02-22 | LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 LEUVEN | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.73 | 2026-03-01 | CVB STZ 2026 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 50 | 50m | 0:46.20 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 100 | 25m | 1:30.44 | 2026-02-08 | SCZ CVB 2026 Zaventem | |
| 100 | 50m | 1:40.03 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | |
| 200 | 25m | 3:23.15 | 2025-12-14 | DDAT Open Ternat | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:20.59 | 2026-03-29 | CVB DDAT 2026 Ternat | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 2:54.20 | 2025-09-21 | deklikbox.fun-cup (CVB) Kapelle-op-den-Bos | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:11.82 | 0:54.28 | 0:17.54 | 0.24 |
| 200 | 50m | 2:51.05 | 1:58.67 | 0:52.38 | 0.31 |
| 400 | 50m | - | 4:13.42 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 16:54.54 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:39.22 | 0:58.69 | 0:40.53 | 0.41 |
| 200 | 50m | - | 2:13.81 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:25.97 | 1:01.27 | 0:24.70 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:12.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:40.03 | 1:09.91 | 0:30.12 | 0.3 |
| 200 | 50m | - | 2:35.42 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:14.97 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:51.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:29.56 | 0:26.92 | 0:02.64 | 0.09 |
| 50 | 50m | 0:33.54 | 0:28.04 | 0:05.50 | 0.16 |
| 100 | 25m | 1:08.66 | 0:59.83 | 0:08.83 | 0.13 |
| 100 | 50m | 1:11.82 | 1:02.29 | 0:09.53 | 0.13 |
| 200 | 25m | 2:29.53 | 2:12.65 | 0:16.88 | 0.11 |
| 200 | 50m | 2:51.05 | 2:17.47 | 0:33.58 | 0.2 |
| 400 | 25m | 5:23.84 | 4:44.39 | 0:39.45 | 0.12 |
| 400 | 50m | - | 4:53.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | 13:50.00 | 9:52.90 | 3:57.10 | 0.29 |
| 800 | 50m | - | 10:07.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 26:07.90 | 18:51.42 | 7:16.48 | 0.28 |
| 1500 | 50m | - | 19:21.14 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.38 | 0:28.80 | 0:07.58 | 0.21 |
| 50 | 50m | 0:37.26 | 0:29.91 | 0:07.35 | 0.2 |
| 100 | 25m | 1:33.41 | 1:03.95 | 0:29.46 | 0.32 |
| 100 | 50m | 1:39.22 | 1:06.24 | 0:32.98 | 0.33 |
| 200 | 25m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:28.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.51 | 0:29.83 | 0:09.68 | 0.25 |
| 50 | 50m | 0:42.02 | 0:31.83 | 0:10.19 | 0.24 |
| 100 | 25m | 1:21.85 | 1:04.66 | 0:17.19 | 0.21 |
| 100 | 50m | 1:25.97 | 1:09.14 | 0:16.83 | 0.2 |
| 200 | 25m | 2:53.10 | 2:21.60 | 0:31.50 | 0.18 |
| 200 | 50m | - | 2:30.26 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.73 | 0:33.66 | 0:07.07 | 0.17 |
| 50 | 50m | 0:46.20 | 0:34.93 | 0:11.27 | 0.24 |
| 100 | 25m | 1:30.44 | 1:13.82 | 0:16.62 | 0.18 |
| 100 | 50m | 1:40.03 | 1:17.13 | 0:22.90 | 0.23 |
| 200 | 25m | 3:23.15 | 2:40.34 | 0:42.81 | 0.21 |
| 200 | 50m | - | 2:47.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:54.20 | 2:26.46 | 0:27.74 | 0.16 |
| 200 | 50m | - | 2:32.17 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:14.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:26.24 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:29.56 | 0:24.34 | 0:05.22 | 0.18 |
| 50 | 50m | 0:33.54 | 0:25.35 | 0:08.19 | 0.24 |
| 100 | 25m | 1:08.66 | 0:54.09 | 0:14.57 | 0.21 |
| 100 | 50m | 1:11.82 | 0:56.32 | 0:15.50 | 0.22 |
| 200 | 25m | 2:29.53 | 1:59.94 | 0:29.59 | 0.2 |
| 200 | 50m | 2:51.05 | 2:04.30 | 0:46.75 | 0.27 |
| 400 | 25m | 5:23.84 | 4:17.13 | 1:06.71 | 0.21 |
| 400 | 50m | - | 4:25.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | 13:50.00 | 8:56.07 | 4:53.93 | 0.35 |
| 800 | 50m | - | 9:09.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | 26:07.90 | 17:02.97 | 9:04.93 | 0.35 |
| 1500 | 50m | - | 17:29.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:36.38 | 0:26.04 | 0:10.34 | 0.28 |
| 50 | 50m | 0:37.26 | 0:27.05 | 0:10.21 | 0.27 |
| 100 | 25m | 1:33.41 | 0:57.82 | 0:35.59 | 0.38 |
| 100 | 50m | 1:39.22 | 0:59.89 | 0:39.33 | 0.4 |
| 200 | 25m | - | 2:10.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:14.62 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:39.51 | 0:26.98 | 0:12.53 | 0.32 |
| 50 | 50m | 0:42.02 | 0:28.78 | 0:13.24 | 0.32 |
| 100 | 25m | 1:21.85 | 0:58.46 | 0:23.39 | 0.29 |
| 100 | 50m | 1:25.97 | 1:02.51 | 0:23.46 | 0.27 |
| 200 | 25m | 2:53.10 | 2:08.03 | 0:45.07 | 0.26 |
| 200 | 50m | - | 2:15.85 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.73 | 0:30.43 | 0:10.30 | 0.25 |
| 50 | 50m | 0:46.20 | 0:31.58 | 0:14.62 | 0.32 |
| 100 | 25m | 1:30.44 | 1:06.74 | 0:23.70 | 0.26 |
| 100 | 50m | 1:40.03 | 1:09.74 | 0:30.29 | 0.3 |
| 200 | 25m | 3:23.15 | 2:24.97 | 0:58.18 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:31.78 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | 2:54.20 | 2:12.43 | 0:41.77 | 0.24 |
| 200 | 50m | - | 2:17.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:44.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:54.97 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 1500 | vs 1500 | 26:07.90 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise |
| vrije slag | 800 | vs 800 | 13:50.00 | 2023-10-29 | PK Lange Afstand 2023 Meise |
| wisselslag | 200 | ws 200 | 2:54.20 | 2025-09-21 | deklikbox.fun-cup (CVB) Kapelle-op-den-Bos |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 5:23.84 | 2025-10-26 | CVB Trust Tienen 2025 Tienen |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:08.66 | 2025-10-26 | CVB Trust Tienen 2025 Tienen |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 3:23.15 | 2025-12-14 | DDAT Open Ternat |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 2:51.05 | 2024-02-18 | Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad Molenbeek |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:33.54 | 2025-02-01 | Vlaamse Wintercriterium 2025 Antwerp |
| vlinderslag | 100 | vl 100 | 1:39.22 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:25.97 | 2025-03-29 | Antwerp Diamond Speedo Race Olympic Pool Wezenberg, Antwerp |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 14 |
| 50 | vrije slag | 13 |
| 200 | vrije slag | 11 |
| 50 | vlinderslag | 11 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
| 200 | vlinderslag | 0 |
| 1500 | vrije slag | 1 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Dilbeek 10 mei 2026 | Dilbeek | 2026-05-10 | 25m | 0:35.52 | 1:14.73 | 2:40.25 | |||
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:34.17 | 1:12.40 | 2:29.53 | |||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:29.56 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAT Open | Ternat | 2025-12-14 | 25m | 0:39.47 | 1:13.75 | 2:34.44 | |||
| CVB Trust Tienen 2025 | Tienen | 2025-10-26 | 25m | 1:15.04 | 2:38.06 | 5:23.84 | |||
| CVB Trust Tienen 2025 | Tienen | 2025-10-26 | 25m | 0:33.36 | 1:08.66 | ||||
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:34.67 | 1:11.50 | ||||
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 0:33.99 | 1:12.09 | 2:33.05 | |||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:30.95 | |||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:31.54 | |||||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:35.21 | 1:16.07 | 2:41.66 | |||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:33.68 | 1:10.68 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:31.11 | |||||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:33.61 | 1:11.82 | ||||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:35.78 | 1:16.33 | 2:38.39 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:31.23 | |||||
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:33.54 | 1:12.07 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Kerstprijs 2024 | Tremelo | 2024-12-15 | 25m | 1:18.11 | 2:46.56 | 5:48.61 | |||
| ZCT Kerstprijs 2024 | Tremelo | 2024-12-15 | 25m | 0:33.71 | 1:12.75 | ||||
| CVB TRUST 2024 | Tienen | 2024-10-27 | 25m | 0:36.57 | 1:15.78 | ||||
| CVB BSB 2024 | Tervuren | 2024-10-13 | 25m | 1:22.57 | 2:55.66 | 6:05.17 | |||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:34.94 | |||||
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:38.20 | 1:17.99 | ||||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:37.63 | 1:19.22 | ||||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:34.58 | |||||
| Paas CVB DDAT | Ternat | 2024-03-31 | 25m | 0:39.81 | 1:25.73 | 2:57.83 | |||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 1:23.10 | 2:54.50 | 5:55.31 | |||
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:35.63 | |||||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:23.94 | 2:51.05 | ||||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:20.18 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Kerstprijs 2023 | Tremelo | 2023-12-10 | 25m | 1:25.94 | 2:59.94 | 6:11.16 | |||
| PK Lange Afstand 2023 | Meise | 2023-10-29 | 25m | 1:35.37 | 3:18.54 | 6:47.22 | 13:50.00 | 26:07.90 | |
| CVB TRUST | Tienen | 2023-10-22 | 25m | 0:42.36 | 1:28.83 | 3:02.79 | 6:13.65 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:39.49 | 1:20.61 | ||||
| OPEN DiZV 2023 | Dilbeek | 2023-10-01 | 25m | 0:35.87 | |||||
| OPEN DiZV 2023 | Dilbeek | 2023-10-01 | 25m | 0:39.31 | 1:23.09 | ||||
| CVB ZCK | Kapelle-op-den-Bos | 2023-09-24 | 25m | 0:40.52 | 1:29.62 | 3:07.97 | |||
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:37.79 | |||||
| Feryn Sprint Cup 2023 | De Druppelteen | 2023-04-16 | 25m | 0:35.87 | |||||
| CVB DDAT 2023 | Ternat | 2023-03-26 | 25m | 0:39.07 | 1:28.45 | ||||
| CVB STZ 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-03-05 | 25m | 0:36.40 | |||||
| CVB STZ 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-03-05 | 25m | 0:40.72 | 1:27.77 | 3:03.58 | |||
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:37.24 | |||||
| CVB LAQUA | LEUVEN | 2023-02-26 | 25m | 0:39.46 | 1:23.23 | ||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2023-01-08 | 25m | 0:39.64 | 1:30.39 | 3:19.57 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB DDAT 2026 | Ternat | 2026-03-29 | 25m | 0:39.41 | 1:33.41 | |
| VLC 2026 | Antwerpen | 2026-03-14 | 50m | 0:37.26 | ||
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:36.38 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:37.11 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN Dilbeek 2025 | Dilbeek | 2025-09-28 | 25m | 0:37.12 | ||
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:38.63 | ||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:38.07 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:40.97 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:37.38 | ||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:39.73 | 1:39.22 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2024-11-23 | 25m | 0:40.83 | ||
| CVB BSB 2024 | Tervuren | 2024-10-13 | 25m | 0:45.59 | 1:44.59 | |
| OPEN 50 jaar Dilkom DiZV | Dilbeek | 2024-09-29 | 25m | 0:46.82 | ||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:46.10 | ||
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:52.15 | 1:54.28 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB DDAT 2026 | Ternat | 2026-03-29 | 25m | 0:40.16 | 1:21.85 | |
| LAQUA CVB - PM - 22 02 2026 | LEUVEN | 2026-02-22 | 25m | 0:41.55 | 1:26.06 | 2:53.10 |
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 0:39.51 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:40.24 | ||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:41.72 | 1:25.60 | |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:41.57 | 1:26.81 | 2:57.29 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:42.03 | 1:25.81 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:40.54 | ||
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:42.02 | 1:25.97 | |
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:44.00 | 1:30.91 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAQUA Superprestige 2024 - Speedocup en Memorial Rik Vandenbosch | LEUVEN | 2024-11-23 | 25m | 0:43.78 | 1:28.33 | |
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:44.09 | 1:33.17 | 3:10.42 |
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:45.45 | 1:33.23 | |
| CVB STZ 2024 | Sint-Pieters-Leeuw | 2024-02-25 | 25m | 0:47.98 | 1:35.39 | |
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 0:43.92 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB ALZV | Zwembad De Wauwer | 2023-06-25 | 25m | 0:45.58 | 1:33.97 | |
| Feryn Sprint Cup 2023 | De Druppelteen | 2023-04-16 | 25m | 0:44.20 | ||
| CVB DDAT 2023 | Ternat | 2023-03-26 | 25m | 0:44.26 | ||
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:44.32 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB STZ 2026 | Sint-Pieters-Leeuw | 2026-03-01 | 25m | 0:40.73 | ||
| SCZ CVB 2026 | Zaventem | 2026-02-08 | 25m | 0:41.75 | 1:30.44 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAT Open | Ternat | 2025-12-14 | 25m | 0:46.00 | 1:37.60 | 3:23.15 |
| ALZV Sprintcup | Meise | 2025-09-14 | 25m | 0:42.95 | ||
| CVB Dilbeek | Dilbeek | 2025-05-11 | 25m | 0:44.13 | 1:38.39 | 3:29.98 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:45.41 | 1:39.92 | 3:31.07 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:43.91 | 1:35.89 | |
| Antwerp Diamond Speedo Race | Olympic Pool Wezenberg, Antwerp | 2025-03-29 | 50m | 0:46.20 | 1:40.03 | |
| Vlaamse Wintercriterium 2025 | Antwerp | 2025-02-01 | 50m | 0:46.58 | 1:42.06 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB TRUST 2024 | Tienen | 2024-10-27 | 25m | 0:47.22 | 1:41.47 | |
| CVB BSB 2024 | Tervuren | 2024-10-13 | 25m | 0:44.59 | ||
| CVB ALZV | Meise | 2024-06-23 | 25m | 0:45.61 | ||
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:50.10 | 1:46.62 | |
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 0:47.35 | ||
| SCZ CVB | Zaventem | 2024-03-03 | 25m | 0:47.57 | ||
| Cup Vlaams Brabant CVB 50m bad | Molenbeek | 2024-02-18 | 50m | 1:53.81 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:48.51 | ||
| Swimming Cup Zennevallei 2023 | Sint-Pieters-Leeuw | 2023-10-08 | 25m | 0:52.07 | 1:49.98 | |
| CVB ZCK | Kapelle-op-den-Bos | 2023-09-24 | 25m | 0:49.51 | ||
| SCZ CVB 2023 | Zaventem | 2023-03-12 | 25m | 0:54.89 | 2:00.13 | 4:13.18 |
| Memorial Vandenbosch 2023 | Sportoase Philipssite | 2023-02-26 | 25m | 0:50.42 | ||
| CVB LAQUA | LEUVEN | 2023-02-26 | 25m | 0:51.16 | 1:54.84 | |
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2023-01-08 | 25m | 0:51.34 | 1:54.51 | 4:08.48 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Dilbeek 10 mei 2026 | Dilbeek | 2026-05-10 | 25m | 2:54.48 | ||
| CVB DDAT 2026 | Ternat | 2026-03-29 | 25m | 1:20.59 | ||
| ZCT CVB 2026 | Tremelo | 2026-01-18 | 25m | 2:55.30 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| deklikbox.fun-cup (CVB) | Kapelle-op-den-Bos | 2025-09-21 | 25m | 2:54.20 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 3:00.39 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 1:23.76 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 1:22.87 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB TRUST 2024 | Tienen | 2024-10-27 | 25m | 3:12.16 | ||
| CVB ZCK - deklikbox.be | Kapelle-op-den-Bos | 2024-09-22 | 25m | 3:15.00 | ||
| Feryn Sprint Cup 2024 | Kapelle-op-den-Bos | 2024-04-14 | 25m | 1:32.72 | ||
