Lyna Lamrabet ALZV/21152/11
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.00 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:33.02 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:20.49 | 2025-05-18 | CVB Vilvoorde Vilvoorde | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:50.71 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 0:57.67 | 20 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:00.90 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:54.00 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:56.18 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:49.20 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:09.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:31.51 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:17.31 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:04.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.52 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:07.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:14.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:40.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:26.69 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:14.23 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.00 | 0:29.54 | 0:08.46 | 0.22 |
| 50 | 50m | - | 0:30.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:33.02 | 1:04.64 | 0:28.38 | 0.31 |
| 100 | 50m | - | 1:06.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:20.49 | 2:21.85 | 0:58.64 | 0.29 |
| 200 | 50m | - | 2:25.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:58.47 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:04.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:14.62 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:28.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:38.17 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 20:01.94 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:31.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:31.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:09.72 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:11.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:34.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.18 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:50.71 | 0:32.51 | 0:18.20 | 0.36 |
| 50 | 50m | - | 0:34.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 0:57.67 | 1:10.24 | 0:12.57 | 0.22 |
| 100 | 50m | - | 1:14.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:00.90 | 2:32.60 | 1:28.30 | 0.37 |
| 200 | 50m | - | 2:39.50 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:54.00 | 0:36.62 | 0:17.38 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:37.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:56.18 | 1:20.25 | 0:35.93 | 0.31 |
| 100 | 50m | - | 1:22.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:52.92 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:58.21 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:37.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:42.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:33.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:44.11 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:38.00 | 0:27.33 | 0:10.67 | 0.28 |
| 50 | 50m | - | 0:28.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:33.02 | 0:59.79 | 0:33.23 | 0.36 |
| 100 | 50m | - | 1:01.68 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:20.49 | 2:11.22 | 1:09.27 | 0.35 |
| 200 | 50m | - | 2:14.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:36.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:41.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:28.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:41.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:09.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:31.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:28.90 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:29.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:04.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:05.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:23.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:26.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:50.71 | 0:30.08 | 0:20.63 | 0.41 |
| 50 | 50m | - | 0:32.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 0:57.67 | 1:04.98 | 0:07.31 | 0.13 |
| 100 | 50m | - | 1:08.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:00.90 | 2:21.16 | 1:39.74 | 0.41 |
| 200 | 50m | - | 2:27.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:54.00 | 0:33.88 | 0:20.12 | 0.37 |
| 50 | 50m | - | 0:35.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:56.18 | 1:14.24 | 0:41.94 | 0.36 |
| 100 | 50m | - | 1:16.51 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:39.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:44.86 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:25.57 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:30.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:08.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:38.00 | 2025-02-16 | SCZ CVB Zaventem |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:49.20 | 2025-04-21 | Feryn Sprint Cup 2025 Kapelle-op-den-Bos |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:50.71 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
| rugslag | 200 | rg 200 | 4:00.90 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
| rugslag | 100 | rg 100 | 0:57.67 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:56.18 | 2025-05-03 | Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting Aarschot |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | rugslag | 5 |
| 100 | schoolslag | 3 |
| 50 | vrije slag | 2 |
| 100 | vrije slag | 2 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:46.17 | 1:38.85 | 3:20.49 | |||
| CVB Vilvoorde | Vilvoorde | 2025-05-18 | 25m | 0:39.80 | |||||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:44.74 | 1:37.07 | 3:25.58 | |||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:42.48 | 1:33.02 | ||||
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:38.00 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 0:50.01 | 1:50.77 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:50.71 | ||
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:56.24 | 0:57.67 | 4:00.90 |
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:54.02 | 1:53.42 | |
| SCZ CVB | Zaventem | 2025-02-16 | 25m | 0:53.77 | 1:51.84 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:55.73 | 1:56.16 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 1:09.15 | 2:28.60 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2022-11-26 | 25m | 1:12.37 | 2:24.56 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 0:54.00 | 1:56.18 | |
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 0:54.28 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCT Lenteprijs 2024 | Tremelo | 2024-05-26 | 25m | 0:54.94 | 1:58.41 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 1:04.78 | 2:19.43 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlaams-Brabant Classic Swimming Meeting | Aarschot | 2025-05-03 | 25m | 1:50.64 | ||
| Feryn Sprint Cup 2025 | Kapelle-op-den-Bos | 2025-04-21 | 25m | 1:49.20 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|