Tudor Nastase ALZV/11115/12
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.14 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:24.42 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:12.93 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.78 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:31.51 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:10.80 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.78 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:58.75 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:09.38 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:55.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:01.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:18.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:59.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.48 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:02.50 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:15.55 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:11.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:38.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:57.38 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.14 | 0:27.47 | 0:12.67 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:28.61 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:24.42 | 1:01.05 | 0:23.37 | 0.28 |
| 100 | 50m | - | 1:03.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:12.93 | 2:15.36 | 0:57.57 | 0.3 |
| 200 | 50m | - | 2:20.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:50.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:59.25 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:05.01 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 10:19.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 19:14.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:44.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:29.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:05.26 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.93 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.78 | 0:30.44 | 0:14.34 | 0.32 |
| 50 | 50m | - | 0:32.48 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:31.51 | 1:05.98 | 0:25.53 | 0.28 |
| 100 | 50m | - | 1:10.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:10.80 | 2:24.49 | 0:46.31 | 0.24 |
| 200 | 50m | - | 2:33.32 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.78 | 0:34.34 | 0:17.44 | 0.34 |
| 50 | 50m | - | 0:35.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:58.75 | 1:15.32 | 0:43.43 | 0.37 |
| 100 | 50m | - | 1:18.70 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:09.38 | 2:43.61 | 1:25.77 | 0.34 |
| 200 | 50m | - | 2:51.29 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:29.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:35.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:20.99 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:32.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.14 | 0:25.50 | 0:14.64 | 0.36 |
| 50 | 50m | - | 0:26.56 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:24.42 | 0:56.67 | 0:27.75 | 0.33 |
| 100 | 50m | - | 0:59.00 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:12.93 | 2:05.66 | 1:07.27 | 0.35 |
| 200 | 50m | - | 2:10.23 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:29.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:37.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:21.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:35.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 17:51.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 18:19.91 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:27.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:28.34 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:00.58 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:16.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:21.04 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.78 | 0:28.26 | 0:16.52 | 0.37 |
| 50 | 50m | - | 0:30.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:31.51 | 1:01.25 | 0:30.26 | 0.33 |
| 100 | 50m | - | 1:05.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 3:10.80 | 2:14.14 | 0:56.66 | 0.3 |
| 200 | 50m | - | 2:22.33 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.78 | 0:31.88 | 0:19.90 | 0.38 |
| 50 | 50m | - | 0:33.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:58.75 | 1:09.92 | 0:48.83 | 0.41 |
| 100 | 50m | - | 1:13.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | 4:09.38 | 2:31.88 | 1:37.50 | 0.39 |
| 200 | 50m | - | 2:39.01 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:18.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:24.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:57.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:09.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:51.78 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse |
| rugslag | 200 | rg 200 | 3:10.80 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:44.78 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 4:09.38 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:58.75 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:12.93 | 2023-01-08 | Arena Cup Zwembad De Wauwer |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 1 |
| 200 | vrije slag | 1 |
| 200 | schoolslag | 1 |
| 50 | schoolslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 100 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 0:40.14 | 1:24.42 | ||||
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2023-01-08 | 25m | 0:43.35 | 1:32.45 | 3:12.93 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 0:45.12 | 1:31.51 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2022-11-26 | 25m | 0:44.78 | 1:33.69 | 3:10.80 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena Cup | Zwembad De Wauwer | 2023-01-08 | 25m | 0:55.91 | 1:58.75 | 4:09.38 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2022-11-26 | 25m | 0:51.78 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|