Renée Van Assche ALZV/21153/12

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:56.41 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
50 50m - - -
100 25m 2:00.08 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -
800 25m - - -
800 50m - - -
1500 25m - - -
1500 50m - - -
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Rugslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:58.91 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
50 50m - - -
100 25m 2:02.63 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:57.53 2022-11-26 CVB Overijse Overijse
50 50m - - -
100 25m 2:03.17 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -

Haaien 2025-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:01.04 99:59.99 1.0
200 50m - 2:13.06 99:59.99 1.0
400 50m - 4:38.09 99:59.99 1.0
800 50m - 9:28.35 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:06.93 99:59.99 1.0
200 50m - 2:31.19 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:09.03 99:59.99 1.0
200 50m - 2:28.03 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:17.59 99:59.99 1.0
200 50m - 2:46.21 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 50m - 2:29.84 99:59.99 1.0
400 50m - 5:18.63 99:59.99 1.0

Loodsvisjes 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:56.41 0:30.08 0:26.33 0.47
50 50m - 0:31.04 99:59.99 1.0
100 25m 2:00.08 1:05.81 0:54.27 0.45
100 50m - 1:07.88 99:59.99 1.0
200 25m - 2:24.43 99:59.99 1.0
200 50m - 2:27.90 99:59.99 1.0
400 25m - 5:03.90 99:59.99 1.0
400 50m - 5:10.21 99:59.99 1.0
800 25m - 10:25.79 99:59.99 1.0
800 50m - 10:39.70 99:59.99 1.0
1500 25m - 19:59.60 99:59.99 1.0
1500 50m - 20:23.80 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:31.81 99:59.99 1.0
50 50m - 0:32.55 99:59.99 1.0
100 25m - 1:10.98 99:59.99 1.0
100 50m - 1:12.43 99:59.99 1.0
200 25m - 2:37.80 99:59.99 1.0
200 50m - 2:41.06 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:58.91 0:33.10 0:25.81 0.44
50 50m - 0:35.44 99:59.99 1.0
100 25m 2:02.63 1:11.52 0:51.11 0.42
100 50m - 1:15.35 99:59.99 1.0
200 25m - 2:35.37 99:59.99 1.0
200 50m - 2:42.40 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:57.53 0:37.29 0:20.24 0.35
50 50m - 0:38.52 99:59.99 1.0
100 25m 2:03.17 1:21.71 0:41.46 0.34
100 50m - 1:24.21 99:59.99 1.0
200 25m - 2:56.06 99:59.99 1.0
200 50m - 3:01.45 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:40.22 99:59.99 1.0
200 50m - 2:45.14 99:59.99 1.0
400 25m - 5:39.88 99:59.99 1.0
400 50m - 5:50.37 99:59.99 1.0

Orkas 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:56.41 0:28.13 0:28.28 0.5
50 50m - 0:29.04 99:59.99 1.0
100 25m 2:00.08 1:01.55 0:58.53 0.49
100 50m - 1:03.49 99:59.99 1.0
200 25m - 2:15.08 99:59.99 1.0
200 50m - 2:18.33 99:59.99 1.0
400 25m - 4:44.24 99:59.99 1.0
400 50m - 4:50.14 99:59.99 1.0
800 25m - 9:45.30 99:59.99 1.0
800 50m - 9:58.31 99:59.99 1.0
1500 25m - 18:41.98 99:59.99 1.0
1500 50m - 19:04.62 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:29.75 99:59.99 1.0
50 50m - 0:30.44 99:59.99 1.0
100 25m - 1:06.39 99:59.99 1.0
100 50m - 1:07.74 99:59.99 1.0
200 25m - 2:27.59 99:59.99 1.0
200 50m - 2:30.64 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:58.91 0:30.96 0:27.95 0.47
50 50m - 0:33.15 99:59.99 1.0
100 25m 2:02.63 1:06.89 0:55.74 0.45
100 50m - 1:10.47 99:59.99 1.0
200 25m - 2:25.32 99:59.99 1.0
200 50m - 2:31.89 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:57.53 0:34.88 0:22.65 0.39
50 50m - 0:36.03 99:59.99 1.0
100 25m 2:03.17 1:16.42 0:46.75 0.38
100 50m - 1:18.76 99:59.99 1.0
200 25m - 2:44.67 99:59.99 1.0
200 50m - 2:49.71 99:59.99 1.0
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:29.85 99:59.99 1.0
200 50m - 2:34.46 99:59.99 1.0
400 25m - 5:17.89 99:59.99 1.0
400 50m - 5:27.70 99:59.99 1.0
Limieten & Records

Geen limieten in de buurt.

Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
schoolslag 50 ss 50 0:57.53 2022-11-26 CVB Overijse Overijse
rugslag 100 rg 100 2:02.63 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
rugslag 50 rg 50 0:58.91 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
schoolslag 100 ss 100 2:03.17 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
vrije slag 100 vs 100 2:00.08 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
vrije slag 50 vs 50 0:56.41 2023-01-14 Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg
Groot bad (50m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
AfstandStijlAantal
100 vrije slag 1
100 schoolslag 1
50 schoolslag 1
100 rugslag 1
Minst gezwommen
AfstandStijlAantal
400 wisselslag 0
200 wisselslag 0
100 wisselslag 0
200 schoolslag 0

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg 2023-01-14 25m 0:56.41 2:00.08

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg 2023-01-14 25m 0:58.91 2:02.63

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg 2023-01-14 25m 0:57.57 2:03.17

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
CVB Overijse Overijse 2022-11-26 25m 0:57.53

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400