Charlotte Mertens ALZV/21155/09
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:53.54 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:55.08 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:03.48 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:14.84 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.31 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:55.25 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.42 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:58.01 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:06.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:25.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:09.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:39.63 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:27.82 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:18.09 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:28.82 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:04.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:19.95 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:32.53 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:12.17 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:36.30 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:22.28 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:02.74 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:51.31 | 2022-11-26 | CVB Overijse Overijse |
| rugslag | 100 | rg 100 | 2:14.84 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg |
| rugslag | 50 | rg 50 | 1:03.48 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:55.25 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:55.08 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:53.54 | 2023-01-14 | Nieuwjaarswedstrijd 2023 Heist Op Den Berg |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 1 |
| 100 | schoolslag | 1 |
| 50 | schoolslag | 1 |
| 100 | rugslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 0:53.54 | 1:55.08 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 1:03.48 | 2:14.84 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwjaarswedstrijd 2023 | Heist Op Den Berg | 2023-01-14 | 25m | 0:52.37 | 1:55.25 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Overijse | Overijse | 2022-11-26 | 25m | 0:51.31 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|