Tille Kint ALZV/21142/13
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.17 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:51.00 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen | |
| 100 | 50m | 1:54.85 | 2022-01-30 | CVB Molenbeek 50m Molenbeek | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:15.35 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:04.27 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:20.67 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen | |
| 100 | 50m | 2:27.35 | 2022-01-30 | CVB Molenbeek 50m Molenbeek | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:54.85 | 1:02.26 | 0:52.59 | 0.46 |
| 200 | 50m | - | 2:19.22 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:50.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:50.98 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:10.68 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:41.03 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 1:12.41 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:34.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 2:27.35 | 1:21.89 | 1:05.46 | 0.44 |
| 200 | 50m | - | 2:55.53 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:36.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:29.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.17 | 0:31.28 | 0:12.89 | 0.29 |
| 50 | 50m | - | 0:32.29 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:51.00 | 1:08.45 | 0:42.55 | 0.38 |
| 100 | 50m | 1:54.85 | 1:10.60 | 0:44.25 | 0.39 |
| 200 | 25m | - | 2:30.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:33.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:16.07 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:22.64 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 10:50.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 11:05.32 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 20:47.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 21:12.80 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:33.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:33.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:13.83 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:15.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:44.12 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:47.51 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:34.43 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:36.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:15.35 | 1:14.39 | 1:00.96 | 0.45 |
| 100 | 50m | - | 1:18.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:41.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:48.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:04.27 | 0:38.78 | 0:25.49 | 0.4 |
| 50 | 50m | - | 0:40.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:20.67 | 1:24.98 | 0:55.69 | 0.4 |
| 100 | 50m | 2:27.35 | 1:27.58 | 0:59.77 | 0.41 |
| 200 | 25m | - | 3:03.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 3:08.72 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:46.63 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:51.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:53.49 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 6:04.40 | 99:59.99 | 1.0 |
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:44.17 | 0:28.13 | 0:16.04 | 0.36 |
| 50 | 50m | - | 0:29.04 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 1:51.00 | 1:01.55 | 0:49.45 | 0.45 |
| 100 | 50m | 1:54.85 | 1:03.49 | 0:51.36 | 0.45 |
| 200 | 25m | - | 2:15.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:18.33 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 4:44.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:50.14 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 25m | - | 9:45.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 9:58.31 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 25m | - | 18:41.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 19:04.62 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:29.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:30.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | - | 1:06.39 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:07.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:27.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:30.64 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | 0:30.96 | 99:59.99 | 1.0 |
| 50 | 50m | - | 0:33.15 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:15.35 | 1:06.89 | 1:08.46 | 0.51 |
| 100 | 50m | - | 1:10.47 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 25m | - | 2:25.32 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.89 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:04.27 | 0:34.88 | 0:29.39 | 0.46 |
| 50 | 50m | - | 0:36.03 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 25m | 2:20.67 | 1:16.42 | 1:04.25 | 0.46 |
| 100 | 50m | 2:27.35 | 1:18.76 | 1:08.59 | 0.47 |
| 200 | 25m | - | 2:44.67 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:49.71 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 25m | - | 2:29.85 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:34.46 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 25m | - | 5:17.89 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 5:27.70 | 99:59.99 | 1.0 |
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 100 | ss 100 | 2:20.67 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 1:04.27 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:51.00 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen |
| rugslag | 100 | rg 100 | 2:15.35 | 2022-04-17 | Feryn Sprint Cup 2022 Zwembad De Druppelteen |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:44.17 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:54.85 | 2022-01-30 | CVB Molenbeek 50m Molenbeek |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 2:27.35 | 2022-01-30 | CVB Molenbeek 50m Molenbeek |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 2 |
| 100 | schoolslag | 2 |
| 50 | vrije slag | 1 |
| 100 | rugslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mei wedsrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2022-05-01 | 25m | 0:44.17 | |||||
| Feryn Sprint Cup 2022 | Zwembad De Druppelteen | 2022-04-17 | 25m | 0:50.13 | 1:51.00 | ||||
| CVB Molenbeek 50m | Molenbeek | 2022-01-30 | 50m | 1:54.85 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2022 | Zwembad De Druppelteen | 2022-04-17 | 25m | 2:15.35 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feryn Sprint Cup 2022 | Zwembad De Druppelteen | 2022-04-17 | 25m | 1:04.27 | 2:20.67 | |
| CVB Molenbeek 50m | Molenbeek | 2022-01-30 | 50m | 2:27.35 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|