Luana Okens ALZV/21141/10

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:44.57 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
50 50m 0:42.63 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
100 25m 1:36.72 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -
800 25m - - -
800 50m - - -
1500 25m - - -
1500 50m - - -
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m - - -
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Rugslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:52.55 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
50 50m - - -
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
50 25m 0:55.74 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
50 50m - - -
100 25m 2:00.38 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
100 50m 2:01.00 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
200 25m - - -
200 50m 4:27.04 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Rudolph Datum Wedstrijd
100 25m - - -
100 50m - - -
200 25m - - -
200 50m - - -
400 25m - - -
400 50m - - -

Haaien 2025-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 0:58.59 99:59.99 1.0
200 50m - 2:07.45 99:59.99 1.0
400 50m - 4:28.42 99:59.99 1.0
800 50m - 9:14.60 99:59.99 1.0
1500 50m - 17:50.23 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:03.07 99:59.99 1.0
200 50m - 2:19.47 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m - 1:05.16 99:59.99 1.0
200 50m - 2:21.35 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
100 50m 2:01.00 1:12.89 0:48.11 0.4
200 50m 4:27.04 2:37.87 1:49.17 0.41
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 50m - 2:23.71 99:59.99 1.0
400 50m - 5:05.76 99:59.99 1.0

Loodsvisjes 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:44.57 0:29.04 0:15.53 0.35
50 50m 0:42.63 0:29.97 0:12.66 0.3
100 25m 1:36.72 1:03.54 0:33.18 0.34
100 50m - 1:05.54 99:59.99 1.0
200 25m - 2:19.44 99:59.99 1.0
200 50m - 2:22.80 99:59.99 1.0
400 25m - 4:53.41 99:59.99 1.0
400 50m - 4:59.51 99:59.99 1.0
800 25m - 10:04.20 99:59.99 1.0
800 50m - 10:17.63 99:59.99 1.0
1500 25m - 19:18.20 99:59.99 1.0
1500 50m - 19:41.57 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:30.71 99:59.99 1.0
50 50m - 0:31.42 99:59.99 1.0
100 25m - 1:08.53 99:59.99 1.0
100 50m - 1:09.93 99:59.99 1.0
200 25m - 2:32.36 99:59.99 1.0
200 50m - 2:35.50 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:52.55 0:31.96 0:20.59 0.39
50 50m - 0:34.22 99:59.99 1.0
100 25m - 1:09.05 99:59.99 1.0
100 50m - 1:12.75 99:59.99 1.0
200 25m - 2:30.01 99:59.99 1.0
200 50m - 2:36.80 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:55.74 0:36.00 0:19.74 0.35
50 50m - 0:37.19 99:59.99 1.0
100 25m 2:00.38 1:18.89 0:41.49 0.34
100 50m 2:01.00 1:21.30 0:39.70 0.33
200 25m - 2:49.99 99:59.99 1.0
200 50m 4:27.04 2:55.19 1:31.85 0.34
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:34.69 99:59.99 1.0
200 50m - 2:39.44 99:59.99 1.0
400 25m - 5:28.15 99:59.99 1.0
400 50m - 5:38.28 99:59.99 1.0

Orkas 2026-2028

Vrije slag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:44.57 0:27.33 0:17.24 0.39
50 50m 0:42.63 0:28.21 0:14.42 0.34
100 25m 1:36.72 0:59.79 0:36.93 0.38
100 50m - 1:01.68 99:59.99 1.0
200 25m - 2:11.22 99:59.99 1.0
200 50m - 2:14.38 99:59.99 1.0
400 25m - 4:36.11 99:59.99 1.0
400 50m - 4:41.85 99:59.99 1.0
800 25m - 9:28.57 99:59.99 1.0
800 50m - 9:41.21 99:59.99 1.0
1500 25m - 18:09.91 99:59.99 1.0
1500 50m - 18:31.90 99:59.99 1.0
Vlinderslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m - 0:28.90 99:59.99 1.0
50 50m - 0:29.57 99:59.99 1.0
100 25m - 1:04.49 99:59.99 1.0
100 50m - 1:05.80 99:59.99 1.0
200 25m - 2:23.37 99:59.99 1.0
200 50m - 2:26.33 99:59.99 1.0
Rugslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:52.55 0:30.08 0:22.47 0.43
50 50m - 0:32.20 99:59.99 1.0
100 25m - 1:04.98 99:59.99 1.0
100 50m - 1:08.46 99:59.99 1.0
200 25m - 2:21.16 99:59.99 1.0
200 50m - 2:27.55 99:59.99 1.0
Schoolslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
50 25m 0:55.74 0:33.88 0:21.86 0.39
50 50m - 0:35.00 99:59.99 1.0
100 25m 2:00.38 1:14.24 0:46.14 0.38
100 50m 2:01.00 1:16.51 0:44.49 0.37
200 25m - 2:39.96 99:59.99 1.0
200 50m 4:27.04 2:44.86 1:42.18 0.38
Wisselslag
Afstand Bad Tijd Doeltijd ∆ Tijd ∆ %
200 25m - 2:25.57 99:59.99 1.0
200 50m - 2:30.04 99:59.99 1.0
400 25m - 5:08.80 99:59.99 1.0
400 50m - 5:18.33 99:59.99 1.0
Limieten & Records

Geen limieten in de buurt.

Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
vrije slag 100 vs 100 1:36.72 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
vrije slag 50 vs 50 0:44.57 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
rugslag 50 rg 50 0:52.55 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
schoolslag 100 ss 100 2:00.38 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
schoolslag 50 ss 50 0:55.74 2022-03-13 Cvb Kazs Aarschot
Groot bad (50m)
Stijl Afstand Event Tijd Datum Wedstrijd
vrije slag 50 vs 50 0:42.63 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
schoolslag 200 ss 200 4:27.04 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
schoolslag 100 ss 100 2:01.00 2022-01-30 CVB Molenbeek 50m Molenbeek
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
AfstandStijlAantal
50 vrije slag 1
100 vrije slag 1
50 rugslag 1
100 schoolslag 1
Minst gezwommen
AfstandStijlAantal
400 wisselslag 0
200 wisselslag 0
200 vrije slag 0
400 vrije slag 0

Vrije slag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200 400 800 1500
Cvb Kazs Aarschot 2022-03-13 25m 0:44.57 1:36.72
CVB Molenbeek 50m Molenbeek 2022-01-30 50m 0:42.63

Vlinderslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200

Rugslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Cvb Kazs Aarschot 2022-03-13 25m 0:52.55

Schoolslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 50 100 200
Cvb Kazs Aarschot 2022-03-13 25m 0:55.74 2:00.38
CVB Molenbeek 50m Molenbeek 2022-01-30 50m 2:01.00 4:27.04

Wisselslag

Wedstrijd Locatie Datum Bad 100 200 400