Eliott Przyszczykowski ALZV/11113/09
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:41.99 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke | |
| 50 | 50m | 0:36.67 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend | |
| 100 | 25m | 1:28.74 | 2022-05-08 | Memorial Rik Vandenbosch-SPEEDO Cup Leuven | |
| 100 | 50m | 1:23.87 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend | |
| 200 | 25m | 3:06.63 | 2022-05-08 | Memorial Rik Vandenbosch-SPEEDO Cup Leuven | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | 6:25.20 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | 0:51.97 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | 1:52.47 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:23.87 | 0:52.55 | 0:31.32 | 0.37 |
| 200 | 50m | - | 1:55.59 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:06.05 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:31.62 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 16:19.16 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:56.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:07.08 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | - | 0:58.45 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:06.79 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50m | 1:52.47 | 1:05.53 | 0:46.94 | 0.42 |
| 200 | 50m | - | 2:21.76 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:09.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:36.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 400 | vs 400 | 6:25.20 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:41.99 | 2022-05-01 | 1 mei wedsrijd ZIOS CVB Liedekerke |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:06.63 | 2022-05-08 | Memorial Rik Vandenbosch-SPEEDO Cup Leuven |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:28.74 | 2022-05-08 | Memorial Rik Vandenbosch-SPEEDO Cup Leuven |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:36.67 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:23.87 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:51.97 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:52.47 | 2021-11-21 | Speedomeeting Oostend |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 1 |
| 100 | vrije slag | 1 |
| 200 | vrije slag | 1 |
| 400 | vrije slag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Rik Vandenbosch-SPEEDO Cup | Leuven | 2022-05-08 | 25m | 0:42.00 | 1:28.74 | 3:06.63 | |||
| 1 mei wedsrijd ZIOS CVB | Liedekerke | 2022-05-01 | 25m | 0:41.99 | 1:31.78 | 3:13.24 | 6:25.20 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedomeeting | Oostend | 2021-11-21 | 50m | 0:36.67 | |||||
| Speedomeeting | Oostend | 2021-11-21 | 50m | 0:39.10 | 1:23.87 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speedomeeting | Oostend | 2021-11-21 | 50m | 0:51.97 | ||
| Speedomeeting | Oostend | 2021-11-21 | 50m | 0:52.80 | 1:52.47 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|