Emalysa Bernardinucci AART/21105/06
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:40.06 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:28.21 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:13.17 | 2019-09-29 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:45.16 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:58.59 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:48.61 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:25.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:56.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:03.05 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:21.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:58.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:00.72 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.59 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:27.78 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:09.16 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.47 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:56.97 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:40.06 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:58.59 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:48.61 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:28.21 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:45.16 | 2019-06-30 | CVB AART 30-06-2019 Zwembad De Wauwer |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:13.17 | 2019-09-29 | Open wedstrijd Thesora Dilbeek |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 200 | vrije slag | 2 |
| 100 | vrije slag | 1 |
| 100 | wisselslag | 1 |
| 50 | schoolslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
| 100 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open wedstrijd Thesora | Dilbeek | 2019-09-29 | 25m | 0:42.05 | 1:31.06 | 3:13.17 | |||
| CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:40.10 | 1:28.21 | ||||
| CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:40.06 | 1:29.53 | 3:14.86 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 0:45.16 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:58.59 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB AART 30-06-2019 | Zwembad De Wauwer | 2019-06-30 | 25m | 1:48.61 |