Liam Segers AART/11093/08
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.61 | 2019-03-17 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:42.31 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:32.21 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | 7:13.78 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:02.36 | 2019-05-05 | CVB DIZV Dilbeek | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 2:23.50 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:55.44 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:23.40 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:52.03 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 1:54.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:03.61 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:26.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 16:09.47 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:25.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:55.53 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:05.82 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:57.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:05.54 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:29.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:04.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:20.36 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:08.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:33.61 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 200 | ss 200 | 4:55.44 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 2:23.50 | 2019-01-06 | Arena-cup Zwembad De Wauwer |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:43.61 | 2019-03-17 | Cvb Stz 17/03 Sint-Pieters-Leeuw |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 7:13.78 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:42.31 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:32.21 | 2019-03-31 | Cvb Scsg Strombeek |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 200 | vrije slag | 2 |
| 50 | schoolslag | 2 |
| 50 | vrije slag | 1 |
| 200 | schoolslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 100 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 0:50.27 | 1:50.03 | 3:39.75 | |||
| Cvb Scsg | Strombeek | 2019-03-31 | 25m | 1:42.31 | 3:32.21 | 7:13.78 | |||
| Cvb Stz 17/03 | Sint-Pieters-Leeuw | 2019-03-17 | 25m | 0:43.61 | |||||
| Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 0:49.74 | 1:50.92 | 3:50.86 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB DIZV | Dilbeek | 2019-05-05 | 25m | 1:02.36 | ||
| Cvb Scsg | Strombeek | 2019-03-31 | 25m | 1:03.50 | ||
| Arena-cup | Zwembad De Wauwer | 2019-01-06 | 25m | 1:06.01 | 2:23.50 | 4:55.44 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|