Gitte Moerenhout AART/21061/08
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:43.83 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:34.62 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:53.31 | 2017-03-12 | CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw Sint | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:52.39 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:56.42 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.27 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:52.02 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:53.51 | 2017-03-12 | CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw Sint | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.05 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:56.77 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:03.92 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:22.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:59.80 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:18.90 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:27.21 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:01.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.92 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:28.11 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:03.06 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:17.92 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:31.52 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:10.09 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:32.87 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:18.76 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:58.35 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:53.31 | 2017-03-12 | CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw Sint |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:53.51 | 2017-03-12 | CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw Sint |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:51.27 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise |
| rugslag | 200 | rg 200 | 3:56.42 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:52.39 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:52.02 | 2017-11-26 | SCSG Open Strombeek Bever |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | schoolslag | 3 |
| 100 | vrije slag | 2 |
| 50 | vrije slag | 1 |
| 50 | rugslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | vrije slag | 0 |
| 400 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:43.83 | 1:34.62 | ||||
| Cup | Leuven | 2017-04-30 | 25m | 0:46.40 | 1:41.70 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:43.91 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:53.78 | 1:52.39 | 3:56.42 |
| CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw | Sint | 2017-03-12 | 25m | 0:53.31 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCSG Open | Strombeek Bever | 2017-11-26 | 25m | 0:52.13 | 1:52.02 | |
| CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:51.27 | ||
| Cup | Leuven | 2017-04-30 | 25m | 0:55.20 | 1:56.63 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:53.86 | 1:52.96 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw | Sint | 2017-03-12 | 25m | 1:53.51 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|