Kieth De schouwer AART/11056/08
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:42.28 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise | |
| 50 | 50m | 0:43.80 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
| 100 | 25m | 1:34.91 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise | |
| 100 | 50m | 1:36.08 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
| 200 | 25m | 3:46.91 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | 8:00.77 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:51.24 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:44.02 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 1:06.96 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven | |
| 50 | 50m | 1:05.11 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
| 100 | 25m | 2:23.26 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven | |
| 100 | 50m | 2:20.08 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | 1:59.72 | 2017-11-19 | Memorial Rik Vandenbosch Leuven | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | 0:43.80 | 0:23.40 | 0:20.40 | 0.47 |
| 100 | 50m | 1:36.08 | 0:52.03 | 0:44.05 | 0.46 |
| 200 | 50m | - | 1:54.44 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:03.61 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:26.55 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 16:09.47 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:25.19 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:55.53 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:05.82 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.36 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:57.88 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:05.54 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | 1:05.11 | 0:29.86 | 0:35.25 | 0.54 |
| 100 | 50m | 2:20.08 | 1:04.88 | 1:15.20 | 0.54 |
| 200 | 50m | - | 2:20.36 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:08.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:33.61 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:46.91 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 2:23.26 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 1:06.96 | 2017-02-18 | CVB Laqua 18022017 Leuven |
| vrije slag | 400 | vs 400 | 8:00.77 | 2017-06-25 | CVB Meise Meise |
| wisselslag | 100 | ws 100 | 1:59.72 | 2017-11-19 | Memorial Rik Vandenbosch Leuven |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:34.91 | 2018-06-24 | Cvb Aart Meise |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:36.08 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
| vrije slag | 50 | vs 50 | 0:43.80 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 2:20.08 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 1:05.11 | 2017-11-05 | CVB 50m bad - SCZ & DDAT Sint-Pieters Woluwe |
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 100 | vrije slag | 5 |
| 100 | rugslag | 3 |
| 100 | schoolslag | 2 |
| 50 | vrije slag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 200 | schoolslag | 0 |
| 800 | vrije slag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 0:42.28 | 1:34.91 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Rik Vandenbosch | Leuven | 2017-11-19 | 25m | 0:45.77 | 1:38.27 | ||||
| CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 0:43.80 | 1:36.08 | ||||
| CVB Meise | Meise | 2017-06-25 | 25m | 0:50.34 | 1:48.36 | 3:51.78 | 8:00.77 | ||
| CVB Lorelei Londerzeel | Boom | 2017-05-21 | 25m | 0:44.81 | |||||
| Cup | Leuven | 2017-04-30 | 25m | 0:45.99 | 1:41.59 | ||||
| CVB Laqua 18022017 | Leuven | 2017-02-18 | 25m | 0:48.62 | 1:45.59 | 3:46.91 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:49.69 | 1:44.60 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvb Aart | Meise | 2018-06-24 | 25m | 0:51.24 | 1:44.02 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB Lorelei Londerzeel | Boom | 2017-05-21 | 25m | 0:52.40 | 1:50.94 | |
| CVB WLW Sint-Pieters-Leeuw | Sint | 2017-03-12 | 25m | 0:53.86 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scz - Gouden Eend | Zaventem | 2016-06-29 | 25m | 0:57.31 | 2:01.35 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CVB 50m bad - SCZ & DDAT | Sint-Pieters Woluwe | 2017-11-05 | 50m | 1:05.11 | 2:20.08 | |
| CVB Laqua 18022017 | Leuven | 2017-02-18 | 25m | 1:06.96 | 2:23.26 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Rik Vandenbosch | Leuven | 2017-11-19 | 25m | 1:59.72 |
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|