Maite Aldenkamp AART/21038/05
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:41.98 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:44.35 | 2016-03-13 | wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:58.27 | 2016-05-15 | wedstrijd te Londerzeel Londerzeel | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:58.16 | 2016-05-15 | wedstrijd te Londerzeel Londerzeel | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:53.94 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:59.08 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:10.16 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:25.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:56.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:03.05 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:21.86 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:58.13 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 17:14.83 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:26.98 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:00.72 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.59 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:27.78 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:02.37 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:16.99 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:31.08 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:09.16 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:31.47 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:17.35 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:56.97 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:44.35 | 2016-03-13 | wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw |
| rugslag | 100 | rg 100 | 1:58.16 | 2016-05-15 | wedstrijd te Londerzeel Londerzeel |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:58.27 | 2016-05-15 | wedstrijd te Londerzeel Londerzeel |
| schoolslag | 200 | ss 200 | 4:10.16 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:53.94 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:59.08 | 2016-10-23 | DDAT Open Ternat |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 50 | vrije slag | 3 |
| 100 | vrije slag | 1 |
| 200 | schoolslag | 1 |
| 100 | rugslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 100 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAT Open | Ternat | 2016-10-23 | 25m | 0:41.98 | |||||
| wedstrijd te Londerzeel | Londerzeel | 2016-05-15 | 25m | 0:43.91 | |||||
| wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | 2016-03-13 | 25m | 0:48.29 | 1:44.35 | ||||
| wedstrijd te Ternat | Ternat | 2016-02-21 | 25m | 0:44.45 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd te Londerzeel | Londerzeel | 2016-05-15 | 25m | 0:58.27 | 1:58.16 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDAT Open | Ternat | 2016-10-23 | 25m | 0:53.94 | 1:59.08 | 4:10.16 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|