Sim Simons AART/11037/05
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:49.86 | 2016-09-25 | DiZV Open Wedstrijd 2016 Dilbeek | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:45.56 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 3:42.40 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - | |
| 800 | 25m | - | - | - | |
| 800 | 50m | - | - | - | |
| 1500 | 25m | - | - | - | |
| 1500 | 50m | - | - | - |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | - | - | - | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:54.71 | 2016-05-01 | wedstrijd te Liedekerke Liedekerke | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25m | 0:55.43 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise | |
| 50 | 50m | - | - | - | |
| 100 | 25m | 1:56.94 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | 4:11.36 | 2016-03-13 | wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw | |
| 200 | 50m | - | - | - |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Rudolph | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25m | - | - | - | |
| 100 | 50m | - | - | - | |
| 200 | 25m | - | - | - | |
| 200 | 50m | - | - | - | |
| 400 | 25m | - | - | - | |
| 400 | 50m | - | - | - |
Haaien 2025-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:22.81 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:50.20 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 1:51.01 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 3:56.10 | 99:59.99 | 1.0 |
| 800 | 50m | - | 8:09.60 | 99:59.99 | 1.0 |
| 1500 | 50m | - | 15:45.73 | 99:59.99 | 1.0 |
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:24.24 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:53.62 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:00.84 | 99:59.99 | 1.0 |
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:25.38 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 0:55.91 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:02.20 | 99:59.99 | 1.0 |
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50m | - | 0:28.30 | 99:59.99 | 1.0 |
| 100 | 50m | - | 1:01.75 | 99:59.99 | 1.0 |
| 200 | 50m | - | 2:15.13 | 99:59.99 | 1.0 |
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50m | - | 2:03.74 | 99:59.99 | 1.0 |
| 400 | 50m | - | 4:27.49 | 99:59.99 | 1.0 |
Loodsvisjes 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Orkas 2026-2028
Vrije slag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Vlinderslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Rugslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Schoolslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Wisselslag
| Afstand | Bad | Tijd | Doeltijd | ∆ Tijd | ∆ % |
|---|
Limieten & Records
Geen limieten in de buurt.
Langst niet-verbeterde besttijden
Klein bad (25m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|---|---|---|---|---|
| schoolslag | 200 | ss 200 | 4:11.36 | 2016-03-13 | wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw Sint-Pieters-Leeuw |
| rugslag | 50 | rg 50 | 0:54.71 | 2016-05-01 | wedstrijd te Liedekerke Liedekerke |
| vrije slag | 200 | vs 200 | 3:42.40 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise |
| vrije slag | 100 | vs 100 | 1:45.56 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise |
| schoolslag | 100 | ss 100 | 1:56.94 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise |
| schoolslag | 50 | ss 50 | 0:55.43 | 2016-06-26 | wedstrijd te Meise Meise |
Groot bad (50m)
| Stijl | Afstand | Event | Tijd | Datum | Wedstrijd |
|---|
Favoriete wedstrijden
Meest gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 200 | vrije slag | 2 |
| 100 | vrije slag | 1 |
| 200 | schoolslag | 1 |
| 100 | schoolslag | 1 |
Minst gezwommen
| Afstand | Stijl | Aantal |
|---|---|---|
| 400 | wisselslag | 0 |
| 200 | wisselslag | 0 |
| 100 | wisselslag | 0 |
| 50 | schoolslag | 0 |
Vrije slag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DiZV Open Wedstrijd 2016 | Dilbeek | 2016-09-25 | 25m | 0:49.86 | 1:51.89 | 4:03.12 | |||
| wedstrijd te Meise | Meise | 2016-06-26 | 25m | 0:50.03 | 1:45.56 | 3:42.40 | |||
| wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | 2016-03-13 | 25m | 0:51.67 | 1:53.65 |
Vlinderslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|
Rugslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd te Liedekerke | Liedekerke | 2016-05-01 | 25m | 0:54.71 |
Schoolslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wedstrijd te Meise | Meise | 2016-06-26 | 25m | 0:55.43 | 1:56.94 | |
| wedstrijd te Sint-Pieters-Leeuw | Sint-Pieters-Leeuw | 2016-03-13 | 25m | 0:56.86 | 2:01.93 | 4:11.36 |
Wisselslag
| Wedstrijd | Locatie | Datum | Bad | 100 | 200 | 400 |
|---|